틀:행정구역/시군구: 두 판 사이의 차이
< 틀:행정구역
편집 요약 없음 태그: 되돌려진 기여 |
편집 요약 없음 태그: 되돌려진 기여 |
||
| 154번째 줄: | 154번째 줄: | ||
! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 1}}} | ! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 1}}} | ||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 1}}} | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 1}}} | ||
{{!}} style="width: 200px; line-height: 1. | {{!}} style="width: 200px; line-height: 1.2em;" {{!}} {{{국회 의원 1}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{#if:{{{국회 지역구 2|}}}| | {{#if:{{{국회 지역구 2|}}}| | ||
! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 2}}} | ! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 2}}} | ||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 2}}} | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 2}}} | ||
{{!}} style="width: 200px; line-height: 1. | {{!}} style="width: 200px; line-height: 1.2em;" {{!}} {{{국회 의원 2}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| 165번째 줄: | 165번째 줄: | ||
! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 3}}} | ! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 3}}} | ||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 3}}} | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 3}}} | ||
{{!}} style="width: 200px; line-height: 1. | {{!}} style="width: 200px; line-height: 1.2em;" {{!}} {{{국회 의원 3}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| 171번째 줄: | 171번째 줄: | ||
! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 4}}} | ! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 4}}} | ||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 4}}} | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 4}}} | ||
{{!}} style="width: 200px; line-height: 1. | {{!}} style="width: 200px; line-height: 1.2em;" {{!}} {{{국회 의원 4}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| 177번째 줄: | 177번째 줄: | ||
! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 5}}} | ! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 5}}} | ||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 5}}} | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 5}}} | ||
{{!}} style="width: 200px; line-height: 1. | {{!}} style="width: 200px; line-height: 1.2em;" {{!}} {{{국회 의원 5}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| 183번째 줄: | 183번째 줄: | ||
! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 6}}} | ! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 6}}} | ||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 6}}} | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 6}}} | ||
{{!}} style="width: 200px; line-height: 1. | {{!}} style="width: 200px; line-height: 1.2em;" {{!}} {{{국회 의원 6}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| 189번째 줄: | 189번째 줄: | ||
! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 7}}} | ! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 7}}} | ||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 7}}} | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 7}}} | ||
{{!}} style="width: 200px; line-height: 1. | {{!}} style="width: 200px; line-height: 1.2em;" {{!}} {{{국회 의원 7}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 196번째 줄: | 196번째 줄: | ||
! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 8}}} | ! colspan="1" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{{국회 지역구 8}}} | ||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 8}}} | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 8}}} | ||
{{!}} style="width: 200px; line-height: 1. | {{!}} style="width: 200px; line-height: 1.2em;" {{!}} {{{국회 의원 8}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 203번째 줄: | 203번째 줄: | ||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{색링크|{{{국회 지역구 1}}}|#fff|국회의원}} | ! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{색링크|{{{국회 지역구 1}}}|#fff|국회의원}} | ||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 1}}} | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회 정당 1}}} | ||
{{!}} style="width: 200px; line-height: 1. | {{!}} style="width: 200px; line-height: 1.2em;" {{!}} {{{국회 의원 1}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
2025년 1월 13일 (월) 17:51 판
분류: 틀/맑은 빛으로/정보
[[
| |||||
| [[이미지|link=이미지 링크| | |||||
| 시청 소재지 | 시청 소재지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 군청 소재지 | 군청 소재지 | ||||
| 구청 소재지 | 구청 소재지 | ||||
| 광역자치단체 | [[광역자치단체]] | ||||
| 하위 행정구역 | 하위 행정구역 | ||||
| 면적 | 면적 | ||||
| 인구 | 인구 | ||||
| 인구 밀도 | 인구 밀도 | ||||
| 시장 | 시장 정당 | 시장 | |||
| 군수 | 군수 정당 | 군수 | |||
| 구청장 | 구청장 정당 | 구청장 | |||
| 기초의회 제1당 | 기초의회 제1당 의석석 | ||||
| 기초의회 제2당 | 기초의회 제2당 의석석 | ||||
| 기초의회 제3당 | 기초의회 제3당 의석석 | ||||
| 기초의회 제4당 | 기초의회 제4당 의석석 | ||||
| 기초의회 제5당 | 기초의회 제5당 의석석 | ||||
| 기초의회 제6당 | 기초의회 제6당 의석석 | ||||
| 기초의회 제7당 | 기초의회 제7당 의석석 | ||||
| 기초의회 제8당 | 기초의회 제8당 의석석 | ||||
| 광역의회 제1당 | 광역의회 제1당 의석석 | ||||
| 광역의회 제2당 | 광역의회 제2당 의석석 | ||||
| 광역의회 제3당 | 광역의회 제3당 의석석 | ||||
| 광역의회 제4당 | 광역의회 제4당 의석석 | ||||
| 광역의회 제5당 | 광역의회 제5당 의석석 | ||||
| 광역의회 제6당 | 광역의회 제6당 의석석 | ||||
| 광역의회 제7당 | 광역의회 제7당 의석석 | ||||
| 광역의회 제8당 | 광역의회 제8당 의석석 | ||||
| 국회의원 | 국회 지역구 1 | 국회 정당 1 | 국회 의원 1 | ||
| 국회 지역구 2 | 국회 정당 2 | 국회 의원 2 | |||
| 국회 지역구 3 | 국회 정당 3 | 국회 의원 3 | |||
| 국회 지역구 4 | 국회 정당 4 | 국회 의원 4 | |||
| 국회 지역구 5 | 국회 정당 5 | 국회 의원 5 | |||
| 국회 지역구 6 | 국회 정당 6 | 국회 의원 6 | |||
| 국회 지역구 7 | 국회 정당 7 | 국회 의원 7 | |||
| 국회 지역구 8 | 국회 정당 8 | 국회 의원 8 | |||
| 상징 | 시화 | 시화 | |||
| 시목 | 시목 | ||||
| 시조 | 시조 | ||||
| 시가 | 시가 | ||||
| 군화 | 군화 | ||||
| 군목 | 군목 | ||||
| 군조 | 군조 | ||||
| 군가 | 군가 | ||||
| 군화 | 군화 | ||||
| 군목 | 군목 | ||||
| 군조 | 군조 | ||||
| 군가 | 군가 | ||||
| 지역번호 | 지역번호 | ||||