틀:정당: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
| 교육감진보 = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|진보}}}}|#79d2cc|4=.9|5=1}} | | 교육감진보 = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|진보}}}}|#79d2cc|4=.9|5=1}} | ||
| 교육감보수 = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|보수}}}}|#ff93ac|4=.9|5=1}} | | 교육감보수 = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|보수}}}}|#ff93ac|4=.9|5=1}} | ||
| 교육감중도 = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|중도}}}}|# | | 교육감중도 = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|중도}}}}|#a0a0a0|4=.9|5=1}} | ||
| 우리 = {{둥근상자|{{색|black|{{bold|열린우리당}}}}|#FBC707|4=.9|5=1}} | | 우리 = {{둥근상자|{{색|black|{{bold|열린우리당}}}}|#FBC707|4=.9|5=1}} | ||
2025년 11월 29일 (토) 11:28 판
개요
대한민국의 정당 상자를 입력할 수 있는 틀입니다. {{정당|약어}}로 입력합니다.
일부 주요 정당은 로고가 적용되어 있으며, 기타 정당 및 역사적 정당은 로고가 없는 경우도 많습니다.
정당뿐만 아니라, 무소속, 진보, 보수, 중도, 공석 등도 입력할 수 있습니다.
🤔 예시
{{정당|무}} → 무소속목록
현존 정당
| 약어 | → | 출력 |
|---|---|---|
| 더민주 | → | |
| 국힘 | ||
| 조혁 | 조국혁신당 | |
| 진보 | ||
| 개혁 | ||
| 기소 | 기본소득당 | |
| 사민 | 사회민주당 | |
| 정의 | ||
| 노동 | 노동당 | |
| 새미래 | 새미래민주당 |
과거 정당
| 약어 | → | 출력 |
|---|---|---|
| 더민주 | → | |
| 국힘 | ||
| 조혁 | 조국혁신당 | |
| 진보 | ||
| 개혁 | ||
| 기소 | 기본소득당 | |
| 사민 | 사회민주당 | |
| 정의 | ||
| 노동 | 노동당 | |
| 새미래 | 새미래민주당 |