사용자:참여정부: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
|<span style="font-size: 1.13em;">{{둥근상자|{{색|white|{{bold|더불어민주당}}}}|#003b96|4=.8|5=1}}</span> | |<span style="font-size: 1.13em;">{{둥근상자|{{색|white|{{bold|더불어민주당}}}}|#003b96|4=.8|5=1}}</span> | ||
|'''233석''' | |'''233석''' | ||
|''' | |'''65석''' | ||
|''' | |'''298석''' | ||
|'''72.33%''' | |'''72.33%''' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|<span style="font-size: 1.13em;">{{둥근상자|{{색|white|{{bold|보수연합}}}}|#E61E2B|4=.8|5=1}}</span> | |<span style="font-size: 1.13em;">{{둥근상자|{{색|white|{{bold|보수연합}}}}|#E61E2B|4=.8|5=1}}</span> | ||
| | |36석 | ||
| | |33석 | ||
| | |69석 | ||
|12.33% | |12.33% | ||
|- | |- | ||
|<span style="font-size: 1.13em;">{{둥근상자|{{색|black|{{bold|개혁당}}}}|#00B4B4|4=.8|5=1}}</span> | |<span style="font-size: 1.13em;">{{둥근상자|{{색|black|{{bold|개혁당}}}}|#00B4B4|4=.8|5=1}}</span> | ||
|10석 | |10석 | ||
| | |20석 | ||
| | |30석 | ||
|1.00% | |1.00% | ||
|- | |- | ||
|<span style="font-size: 1.13em;">{{둥근상자|{{색|black|{{bold|평등사회·광장연대}}}}|#FFCC00|4=.8|5=1}}</span> | |<span style="font-size: 1.13em;">{{둥근상자|{{색|black|{{bold|평등사회·광장연대}}}}|#FFCC00|4=.8|5=1}}</span> | ||
|5석 | |5석 | ||
| | |15석 | ||
| | |20석 | ||
|1.00% | |1.00% | ||
|- | |- | ||
|<span style="font-size: 1.13em;">{{둥근상자|{{색|white|{{bold|새로운물결}}}}|#00A85F|4=.8|5=1}}</span> | |<span style="font-size: 1.13em;">{{둥근상자|{{색|white|{{bold|새로운물결}}}}|#00A85F|4=.8|5=1}}</span> | ||
|1석 | |1석 | ||
| | |10석 | ||
| | |11석 | ||
|1.00% | |1.00% | ||
|- | |- | ||
|<span style="font-size: 1.13em;">{{둥근상자|{{색|white|{{bold|국민연합}}}}|#E4017F|4=.8|5=1}}</span> | |<span style="font-size: 1.13em;">{{둥근상자|{{색|white|{{bold|국민연합}}}}|#E4017F|4=.8|5=1}}</span> | ||
|0석 | |0석 | ||
| | |7석 | ||
| | |7석 | ||
|1.00% | |1.00% | ||
|- | |- | ||
2025년 11월 28일 (금) 19:53 판
분류: 내란세계