강기상: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 등장곡 | ! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 등장곡 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | PSY - 〈GENTLEMAN〉 | ||
|- | |- | ||
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 응원곡 | ! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 응원곡 | ||
2025년 10월 21일 (화) 01:00 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 40번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가브리엘 (2017) |
→ | 강기상 (2018~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.40 C | ||
| 강기상 江起祥 | Kang Gi-sang | ||
| 출생 | 1991년 7월 19일 (34세) | |
| 동안북도 중전자시 삼일량동 | ||
| 국적 | ||
| 학력 | 삼일량초등학교 (졸업) 중전자중앙중학교 (졸업) 백춘고등학교 (졸업) | |
| 신체 | 188cm, 90kg, A형 | |
| 포지션 | 3루수 | |
| 투타 | 우투좌타 | |
| 프로 입단 | 2010년 2라운드 (전체 19번, 은협) | |
| 소속팀 | 은협 캐셜럿츠 (2010~2014) 두산 베어스 (2014~2018) DUA 호네츠 (2018~) | |
| 병역 | 상무 피닉스 야구단 | |
| 연봉 | 2025 / 8억 원 FA | |
| 등장곡 | PSY - 〈GENTLEMAN〉 | |
| 응원곡 | 거북이 - 〈비행기〉 | |
