고본원: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
! 2013 | ! 2013 | ||
| rowspan="12" style="min-width: 60px;" | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]] | | rowspan="12" style="min-width: 60px;" | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]] | ||
| 0. | | 0.292 || 0.361 || 0.549 || 139 || 656 || 583 || 170 || 35 || 2 || '''37''' || 105 || 91 || 11 || 66 || 132 || 4 || 3 | ||
|- | |- | ||
! 2014 | ! 2014 | ||
| 140번째 줄: | 140번째 줄: | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 통산 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 통산 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0. | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.287 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0. | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.345 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.507 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.507 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 2,054 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 2,054 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 8,449 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 8,449 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 7,679 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 7,679 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 2, | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 2,202 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 429 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 429 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 22 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 22 | ||
2025년 9월 24일 (수) 02:45 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 58번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 반인영 (2012) |
→ | 고본원 (2013~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.58 | ||
| 고본원 髙本元 | Ko Bon-won | ||
| 출생 | 1989년 5월 24일 (36세) | |
| - | ||
| 국적 | ||
| 학력 | - | |
| 신체 | 189cm, 86kg | |
| 포지션 | 중견수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | 2007년 1차 지명 (한영) | |
| 소속팀 | 한영 호네츠 (2007~2008) 은협 캐셜럿츠 (2009~2012) 한영-동안항공-DUA 호네츠 (2013~) | |
| 연봉 | 2025 / 24억 원 FA | |
개요
DUA 호네츠의 프랜차이즈 선수 중 하나로, 팀의 2013, 2015 시즌 우승을 이끌었고, KBO 골든글러브를 5회, 홈런왕을 2회[1] 차지하였다.
2024년 9월 11일 은협 캐셜럿츠를 상대로 한 경기 4번의 홈런을 쳐내며 삼성 라이온스의 박병호와 단 일주일 차이로 역대 4번째로 KBO 통산 400홈런 고지에 올랐다.
선수 경력
통산 기록
