고본원: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[DUA 호네츠]] 소속 {{나무링크|우투우타}} 외야수. | |||
[[DUA 호네츠]]의 {{나무링크|프랜차이즈 선수}} 중 하나로, 팀의 2013·2015 시즌 우승을 이끌었고, {{나무링크|KBO 골든글러브}}를 6회, 홈런왕을 2회 차지하였다. | |||
== 선수 경력 == | |||
=== 통산 기록 === | |||
=== 시즌 기록 === | |||
{| class="wikitable" style="max-width:350px; width:100%;margin-left: auto; margin-right: auto; border:2px solid #ffbe00;" | {| class="wikitable" style="max-width:350px; width:100%;margin-left: auto; margin-right: auto; border:2px solid #ffbe00;" | ||
| colspan="2" style="padding: 0;" | | | colspan="2" style="padding: 0;" | | ||
| 106번째 줄: | 113번째 줄: | ||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
|} | |} | ||
{{프로젝트 청광 휘장}} | {{프로젝트 청광 휘장}} | ||
2025년 9월 23일 (화) 01:46 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 58번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 반인영 (2012) |
→ | 고본원 (2013~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.58 | ||
| 고본원 髙本元 | Ko Bon-won | ||
| 출생 | 1987년 5월 24일 (38세) | |
| - | ||
| 국적 | ||
| 학력 | - | |
| 신체 | 189cm, 86kg | |
| 포지션 | 중견수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | - | |
| 소속팀 | 한영 호네츠 (2007~2010) 은협 캐셜럿츠 (2009~2012) 한영-동안항공-DUA 호네츠 (2013~) | |
| 연봉 | 2025 / 17억 원 FA | |
개요
DUA 호네츠의 프랜차이즈 선수 중 하나로, 팀의 2013·2015 시즌 우승을 이끌었고, KBO 골든글러브를 6회, 홈런왕을 2회 차지하였다.
선수 경력
통산 기록
시즌 기록
| ||||
| 타율 | 0.318 | |||
|---|---|---|---|---|
| 장타율 | 0.571 | |||
| 출루율 | 0.384 | |||
| 경기 | 134 | |||
| 홈런 | 29 | |||
| 타점 | 101 | |||
| 득점 | 93 | |||
[ 상세 기록 보기 ]
| ||||
