틀:행정구역/시군구: 두 판 사이의 차이
< 틀:행정구역
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2 | {{#if:{{{기초의회 제1당|}}}| | ||
| {{ | ! colspan="{{#if:{{{기초의회 제8당|}}}|8|{{#if:{{{기초의회 제7당|}}}|7|{{#if:{{{기초의회 제6당|}}}|6|{{#if:{{{기초의회 제5당|}}}|5|{{#if:{{{기초의회 제4당|}}}|4|{{#if:{{{기초의회 제3당|}}}|3|{{#if:{{{기초의회 제2당|}}}|2|1}}}}}}}}}}}}}}" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{#ifeq:{{{단위|}}}|자치구|구의회}}{{#ifeq:{{{단위|}}}|자치시|시의회}}{{#ifeq:{{{단위|}}}|특례시|시의회}}{{#ifeq:{{{단위|}}}|자치군|군의회}} | ||
| | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제1당}}} | ||
|- | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제1당 의석}}}석 | ||
| {{ | {{!}}- | ||
| | {{#if:{{{기초의회 제2당|}}}| | ||
|- | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제2당}}} | ||
| {{ | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제2당 의석}}}석 | ||
| | {{!}}- | ||
|- | }} | ||
! | {{#if:{{{기초의회 제3당|}}}| | ||
| {{ | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제3당}}} | ||
| | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제3당 의석}}}석 | ||
|- | {{!}}- | ||
| {{ | }} | ||
{{#if:{{{기초의회 제4당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제4당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제4당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제5당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제5당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제5당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제6당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제6당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제6당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제7당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제7당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제7당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제8당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제8당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제8당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{광역의회 제1당|}}}| | |||
! colspan="{{#if:{{{광역의회 제8당|}}}|8|{{#if:{{{광역의회 제7당|}}}|7|{{#if:{{{광역의회 제6당|}}}|6|{{#if:{{{광역의회 제5당|}}}|5|{{#if:{{{광역의회 제4당|}}}|4|{{#if:{{{광역의회 제3당|}}}|3|{{#if:{{{광역의회 제2당|}}}|2|1}}}}}}}}}}}}}}" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{#ifeq:{{#sub:{{{광역자치단체|}}}|-1}}|도|도의원}}{{#ifeq:{{#sub:{{{광역자치단체|}}}|-1}}|시|시의원}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제1당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제1당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
{{#if:{{{기초의회 제2당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제2당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제2당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제3당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제3당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제3당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제4당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제4당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제4당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제5당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제5당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제5당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제6당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제6당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제6당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제7당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제7당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제7당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제8당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제8당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제8당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{국회의원 제1당|}}}| | |||
! colspan="{{#if:{{{국회의원 제8당|}}}|8|{{#if:{{{국회의원 제7당|}}}|7|{{#if:{{{국회의원 제6당|}}}|6|{{#if:{{{국회의원 제5당|}}}|5|{{#if:{{{국회의원 제4당|}}}|4|{{#if:{{{국회의원 제3당|}}}|3|{{#if:{{{국회의원 제2당|}}}|2|1}}}}}}}}}}}}}}" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} 국회의원 | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제1당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제1당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
{{#if:{{{국회의원 제2당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제2당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제2당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{국회의원 제3당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제3당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제3당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{국회의원 제4당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제4당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제4당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{국회의원 제5당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제5당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제5당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{국회의원 제6당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제6당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제6당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{국회의원 제7당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제7당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제7당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{국회의원 제8당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제8당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제8당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{상징 수|}}}| | {{#if:{{{상징 수|}}}| | ||
! rowspan="{{{상징 수}}}" colspan="1" style="background: #256042; color: #ffffff;" {{!}} 상징 | ! rowspan="{{{상징 수}}}" colspan="1" style="background: #256042; color: #ffffff;" {{!}} 상징 | ||
2025년 1월 12일 (일) 08:17 판
[[광역자치단체 로고|20px]] [[
| |||||||
| [[이미지|link=이미지 링크]] | 시청 소재지 | 시청 소재지 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 군청 소재지 | 군청 소재지 | ||||||
| 구청 소재지 | 구청 소재지 | ||||||
| 광역자치단체 | 광역자치단체 | ||||||
| 하위 행정구역 | 하위 행정구역 | ||||||
| 면적 | 면적 | ||||||
| 인구 | 인구 | ||||||
| 인구 밀도 | 인구 밀도 | ||||||
| 시장 | 시장 정당 | 시장 | |||||
| 군수 | 군수 정당 | 군수 | |||||
| 구청장 | 구청장 정당 | 구청장 | |||||
| 기초의회 제1당 | 기초의회 제1당 의석석 | ||||||
| 기초의회 제2당 | 기초의회 제2당 의석석 | ||||||
| 기초의회 제3당 | 기초의회 제3당 의석석 | ||||||
| 기초의회 제4당 | 기초의회 제4당 의석석 | ||||||
| 기초의회 제5당 | 기초의회 제5당 의석석 | ||||||
| 기초의회 제6당 | 기초의회 제6당 의석석 | ||||||
| 기초의회 제7당 | 기초의회 제7당 의석석 | ||||||
| 기초의회 제8당 | 기초의회 제8당 의석석 | ||||||
| 광역의회 제1당 | 광역의회 제1당 의석석 | ||||||
| 광역의회 제2당 | 광역의회 제2당 의석석 | ||||||
| 광역의회 제3당 | 광역의회 제3당 의석석 | ||||||
| 광역의회 제4당 | 광역의회 제4당 의석석 | ||||||
| 광역의회 제5당 | 광역의회 제5당 의석석 | ||||||
| 광역의회 제6당 | 광역의회 제6당 의석석 | ||||||
| 광역의회 제7당 | 광역의회 제7당 의석석 | ||||||
| 광역의회 제8당 | 광역의회 제8당 의석석 | ||||||
| 국회의원 | 국회의원 제1당 | 국회의원 제1당 의석석 | |||||
| 국회의원 제2당 | 국회의원 제2당 의석석 | ||||||
| 국회의원 제3당 | 국회의원 제3당 의석석 | ||||||
| 국회의원 제4당 | 국회의원 제4당 의석석 | ||||||
| 국회의원 제5당 | 국회의원 제5당 의석석 | ||||||
| 국회의원 제6당 | 국회의원 제6당 의석석 | ||||||
| 국회의원 제7당 | 국회의원 제7당 의석석 | ||||||
| 국회의원 제8당 | 국회의원 제8당 의석석 | ||||||
| 상징 | 시화 | 시화 | |||||
| 시목 | 시목 | ||||||
| 시조 | 시조 | ||||||
| 시가 | 시가 | ||||||
| 군화 | 군화 | ||||||
| 군목 | 군목 | ||||||
| 군조 | 군조 | ||||||
| 군가 | 군가 | ||||||
| 군화 | 군화 | ||||||
| 군목 | 군목 | ||||||
| 군조 | 군조 | ||||||
| 군가 | 군가 | ||||||