틀:KBO 리그 (맑은 빛으로): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
! style="background: #315288; color: #fff; word-break: break-all;" | NC 다이노스 | ! style="background: #315288; color: #fff; word-break: break-all;" | NC 다이노스 | ||
! style="background: #570514; color: #fff; word-break: break-all;" | 키움 히어로즈 | ! style="background: #570514; color: #fff; word-break: break-all;" | 키움 히어로즈 | ||
{{펼접끝}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mobile_template" style="border: 2px solid #002561; width: 100%; text-align: center; padding: 0;" | |||
| colspan="1" style="padding: 0; background: #002561; text-align: center;" | | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 7px;margin-bottom: 7px;" | |||
| colspan="1" style="border-width:0px 1px 0px 0px; background:#002561; color:#000;" align=right | [[파일:KBO.svg|100px]] | |||
| align=left colspan="1" style="border-width: 0px 0px 0px 1px; background: #002561; color: #000; line-height: 1.6em;" | '''<span style="margin:0px;margin-top:-10px;margin-bottom:-0px;padding:0px; width: 50%; background: #002561; color: #fff; word-break: break-all; text-align:left;"> KBO 리그</span><br><big><big>{{색|#fff|참가 구단}}</big></big>''' | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="1" style="border: 0px; background: none; width: 100%; background: #002561; color:#fff;" | {{펼접|id={{{1|kboleague}}}}} | |||
|- | |||
| style="width:25%;" | [[파일:KIA 타이거즈.svg]] | |||
| style="width:25%;" | [[파일:삼성 라이온즈.svg]] | |||
| style="width:25%;" | [[파일:LG 트윈스.svg]] | |||
| style="width:25%;" | [[파일:두산 베어스.svg]] | |||
|- | |||
! style="background: #EA0029; color: #fff; width:25%;" | KIA 타이거즈 | |||
! style="background: #074CA1; color: #fff; width:25%;" | 삼성 라이온즈 | |||
! style="background: #C30452; color: #fff; width:25%;" | LG 트윈스 | |||
! style="background: #1a1748; color: #fff; width:25%;" | 두산 베어스 | |||
|- | |||
| style="width:25%;" | [[파일:공란.png]] | |||
| style="width:25%;" | [[파일:kt wiz.svg]] | |||
| style="width:25%;" | [[파일:SSG 랜더스.svg]] | |||
| style="width:25%;" | [[파일:공란.png]] | |||
|- | |||
! style="background: #ffbe00; color: #000; width:25%; word-break: break-all;" | {{색링크|한영-동안항공 호네츠|#000}} | |||
! style="background: #000000; color: #fff; width:25%;" | kt wiz | |||
! style="background: #CE0E2D; color: #fff; width:25%;" | SSG 랜더스 | |||
! style="background: #4abdbb; color: #fff; width:25%;" | {{색링크|은협 돌핀스|#fff}} | |||
|- | |||
| style="width:25%;" | [[파일:롯데 자이언츠.svg]] | |||
| style="width:25%;" | [[파일:한화 이글스.svg]] | |||
| style="width:25%;" | [[파일:NC 다이노스.svg]] | |||
| style="width:25%;" | [[파일:키움 히어로즈.svg]] | |||
|- | |||
! style="background: #041E42; color: #fff; width:25%;" | 롯데 자이언츠 | |||
! style="background: #FC4E00; color: #fff; width:25%;" | 한화 이글스 | |||
! style="background: #315288; color: #fff; width:25%;" | NC 다이노스 | |||
! style="background: #570514; color: #fff; width:25%;" | 키움 히어로즈 | |||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
|} | |} | ||
