편집 요약 없음
편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
== 개요 ==
== 개요 ==
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid {{자동다크|#aaaaaa}}; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid {{자동다크|#aaaaaa}}; text-align: center;"
! style="font-size: 20px; background: {{자동다크|#aaaaaa}}; color: #ffffff; padding-top: 5px; padding-bottom: 9px; padding-left: 12px; padding-right: 12px; line-height: 1.55rem;" | <small>'''북구 분구로 인한'''</small><br>청광광역시 성동구 성립까지
! style="font-size: 20px; background: {{자동다크|#aaaaaa}}; color: #ffffff; padding-top: 3px; padding-bottom: 7px; padding-left: 12px; padding-right: 12px; line-height: 1.55rem;" | <small>'''북구 분구로 인한'''</small><br>청광광역시 성동구 성립까지
|-
|-
| style="font-size: 25px; padding: 13px;" | '''D-{{#expr: ({{#time:U|2026-7-1}} - {{#time:U}}) / 86400 +0.5 round 0}}'''
| style="font-size: 25px; padding: 13px;" | '''D-{{#expr: ({{#time:U|2026-7-1}} - {{#time:U}}) / 86400 +0.5 round 0}}'''
|}
|}
{{프로젝트 청광 휘장}}
{{프로젝트 청광 휘장}}

2025년 8월 23일 (토) 19:59 판

 청광광역시의 지역 구분
달제
경원
도심
다산
탄벌
수경
답리
창선
[ 펼치기 · 접기 ]
청광광역시 설성구
행정구역
[ 펼치기 · 접기 ]
청광광역시 북구
행정구역
[ 펼치기 · 접기 ]

개요

북구 분구로 인한
청광광역시 성동구 성립까지
D-310