편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
323..1, SPA, '대구', q, x, x, 722, 826, 908, 947, 1001, 1041, 1029, 1115, 1126 | 323..1, SPA, '대구', q, x, x, 722, 826, 908, 947, 1001, 1041, 1029, 1115, 1126 | ||
^2; 326..3, ^2; SPA, ^2; b'동대구'., ARR, x, x, 726, 831, 912, 951, 1005, 1044, 1033, 1120, 1130 | ^2; 326..3, ^2; SPA, ^2; b'동대구'., ARR, x, x, 726, 831, 912, 951, 1005, 1044, 1033, 1120, 1130 | ||
!!, !! SPA, !!, &; DEP, 600, 709, 728, 833, 914, 953, 1007, 1046, 1035, 1122, | !!, !! SPA, !!, &; DEP, 600, 709, 728, 833, 914, 953, 1007, 1046, 1035, 1122, - | ||
338..6, SPA, '경산', q, 611, 721, 739, 843, 925, v, 1017, 1057, 1044, 1137, x | 338..6, SPA, '경산', q, 611, 721, 739, 843, 925, v, 1017, 1057, 1044, 1137, x | ||
353..1, SPA, '남성현', q, 622, v, v, v, v, v, v, v, v, 1153, x | 353..1, SPA, '남성현', q, 622, v, v, v, v, v, v, v, v, 1153, x | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
437..6, SPA, &; '부전', q, i, i, i, i, i, i, i, i, 1149, i, x | 437..6, SPA, &; '부전', q, i, i, i, i, i, i, i, i, 1149, i, x | ||
^2; 452..9, ^2; SPA, ^2; b'신해운대'., ARR, i, i, i, i, i, i, i, i, 1202, i, x | ^2; 452..9, ^2; SPA, ^2; b'신해운대'., ARR, i, i, i, i, i, i, i, i, 1202, i, x | ||
!!, !!, !!, &; x, i, i, i, i, i, i, i, i, | !!, !!, !!, &; x, i, i, i, i, i, i, i, i, -, i, x | ||
430..3, SPA, &; '사상', q, 730, 838, v, v, v, v, v, v, x, v, x | 430..3, SPA, &; '사상', q, 730, 838, v, v, v, v, v, v, x, v, x | ||
^2; 441..7, ^2; SPA, ^2; b'부산'., ARR, 740, 848, 907, 1003, 1039, 1106, 1139, 1211, x, 1301, x | ^2; 441..7, ^2; SPA, ^2; b'부산'., ARR, 740, 848, 907, 1003, 1039, 1106, 1139, 1211, x, 1301, x | ||
!!, !!, !!, &; x, | !!, !!, !!, &; x, -, -, -, -, -, -, -, -, x, -, x | ||
SPA, h; '행선', !!, !!, 부산, 부산, 부산, 부산, 부산, 부산, 부산, 부산, 신해/운대, 부산, 동대/구 | SPA, h; '행선', !!, !!, 부산, 부산, 부산, 부산, 부산, 부산, 부산, 부산, 신해/운대, 부산, 동대/구 | ||
h<4~120; '비고', !!, !!, !!, , , , , , , , , , , | h<4~120; '비고', !!, !!, !!, , , , , , , , , , , | ||
}} | }} |
2025년 8월 12일 (화) 23:17 판
뉴욕대학교병설유치원 원생회장 시험용 Test | 柴驗勇 | |
[[파일:{{{이미지}}}]] | |
실명 | 테스토리우스 막실리아누스 시 (Testorius Maxillianus Si) |
---|---|
본관 | 태인 시씨(泰仁 柴氏) |
현직 | 뉴욕대학교병설유치원 원생회장 |
학력 | 딩동댕유치원 (중퇴) 뉴욕대학교병설유치원 (재학) |
MBTI | TEST |
시각표
서울 ⇨ 대전 ⇨ 동대구 ⇨ 부산・신해운대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거리 | 열차번호 | 1341 | 1131 | 1351 | 1353 | 1355 | 1001 | 1301 | 1303 | 1021 | 1305 | 4302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열차등급 | 무 | 마 | 무 | 무 | 무 | 새 | 무 | 무 | 새 | 무 | 무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시발 | 동대 구 |
동대 구 |
대전 | 대전 | 대전 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 영주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0 | 서울 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 613 | 554 | 637 | 702 | 716 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | 영등포 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 623 | 607 | 648 | 712 | 728 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.9 | 안양 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | 700 | ↓ | ↓ | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.5 | 수원 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 647 | 631 | 714 | 734 | 752 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.5 | 오산 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | 725 | ↓ | 803 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.5 | 서정리 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.0 | 평택 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 705 | 652 | 737 | 753 | 815 | 영주발 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84.4 | 성환 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.6 | 천안 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 719 | 706 | 756 | 806 | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.9 | 전의 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ⇨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129.3 | 조치원 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 739 | 728 | 819 | 827 | 851 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139.8 | 부강 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 737 | 737 | ↓ | ↓ | 900 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151.9 | 신탄진 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | 747 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166.3 | 대전 | 着 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 802 | 804 | 844 | 849 | 920 | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發 | ⋯ | ⋯ | 525 | 625 | 715 | 804 | 806 | 846 | 851 | 922 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182.5 | 옥천 | 〃 | ⋯ | ⋯ | 537 | 637 | 727 | ↓ | 819 | ↓ | ↓ | 934 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.8 | 이원 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196.4 | 지탄 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.8 | 심천 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 | 영동 | 〃 | ⋯ | ⋯ | 556 | 656 | 746 | 831 | 840 | 919 | ↓ | 954 | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226.2 | 황간 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ↓ | 708 | ↓ | ↓ | 851 | ↓ | ↓ | ↓ | 1017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234.7 | 추풍령 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ↓ | 715 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1010 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253.8 | 김천 | 〃 | ⋯ | ⋯ | 624 | 730 | 815 | 858 | 911 | 949 | 943 | 1025 | 1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276.7 | 구미 | 着 | ⋯ | ⋯ | 639 | 745 | 829 | 912 | 925 | 1003 | 957 | 1039 | 1051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發 | ⋯ | ⋯ | 641 | 747 | 831 | 914 | 927 | 1005 | 959 | 1041 | 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289.5 | 약목 | 〃 | ⋯ | ⋯ | 653 | 757 | 842 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296.0 | 왜관 | 〃 | ⋯ | ⋯ | 659 | 804 | 849 | 928 | 941 | 1019 | ↓ | 1055 | 1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305.9 | 신동 | 〃 | ⋯ | ⋯ | 708 | 813 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323.1 | 대구 | 〃 | ⋯ | ⋯ | 722 | 826 | 908 | 947 | 1001 | 1041 | 1029 | 1115 | 1126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326.3 | 동대구 | 着 | ⋯ | ⋯ | 726 | 831 | 912 | 951 | 1005 | 1044 | 1033 | 1120 | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發 | 600 | 709 | 728 | 833 | 914 | 953 | 1007 | 1046 | 1035 | 1122 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338.6 | 경산 | 〃 | 611 | 721 | 739 | 843 | 925 | ↓ | 1017 | 1057 | 1044 | 1137 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353.1 | 남성현 | 〃 | 622 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1153 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361.8 | 청도 | 〃 | 630 | 737 | 755 | 859 | 940 | 1014 | 1034 | 1112 | ↓ | 1202 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372.2 | 상동 | 〃 | 639 | 746 | 809 | 908 | ↓ | ↓ | 1042 | ↓ | ↓ | ↓ | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
381.6 | 밀양 | 〃 | 647 | 753 | 819 | 916 | 954 | 1027 | 1056 | 1126 | 1110 | 1216 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394.1 | 삼랑진 | 〃 | 657 | 804 | 829 | 927 | 1005 | ↓ | 1107 | ↓ | ↓ | 1226 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403.2 | 원동 | 〃 | 704 | 811 | 837 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412.4 | 물금 | 〃 | 712 | 819 | 845 | 940 | 1017 | 1045 | ↓ | 1146 | ↓ | 1239 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
421.8 | 화명 | 〃 | 719 | 826 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1153 | ↓ | ↓ | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425.2 | 구포 | 〃 | 724 | 832 | 855 | 950 | 1026 | 1054 | 1126 | 1158 | 1134 | 1249 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437.6 | 부전 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1149 | | | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
452.9 | 신해운대 | 着 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1202 | | | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⋯ | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430.3 | 사상 | 〃 | 730 | 838 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ⋯ | ↓ | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
441.7 | 부산 | 着 | 740 | 848 | 907 | 1003 | 1039 | 1106 | 1139 | 1211 | ⋯ | 1301 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⋯ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ⋯ | _ | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행선 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | 신해 운대 |
부산 | 동대 구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비고 |