49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
=== [[청광동부순환고속도로]] === | === [[청광동부순환고속도로]] === | ||
<div style="display: flex;"> | <div style="display: flex; gap: 5px;" class="twopyojipan"> | ||
<div style="width: 250px;"> | <div style="width: 250px;"> | ||
{| class="wikitable" style="border: #007448 solid 3px; float: right; margin-bottom: -4px;" | {| class="wikitable" style="border: #007448 solid 3px; float: right; margin-bottom: -4px;" | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
</div> | </div> | ||
{{#css: | |||
@media screen and (max-width: 550px): | |||
.twopyojipan { | |||
flex-direction: row; | |||
} | |||
}} |
2025년 8월 2일 (토) 04:33 판
탄벌 분기점 炭伐 分岐點Tanbeol Junction | ||
← 창주 방면 교기IC |
창주대향선 17 |
대향 방면 → 대송IC |
← 남청광 방면 탄벌TG |
청광동부순환선 5 |
종점 |
주소 | ||
---|---|---|
청광광역시 북구 호수동 | ||
관리기관 | ||
창주대향선 | 한국도로공사 청광동남본부 청광지사 | |
청광동부순환선 |
개요
창주대향고속도로 17번, 청광동부순환고속도로 5번. 청광광역시 북구 호수동에 있는 창주대향고속도로와 청광동부순환고속도로의 분기점이자 청광동부순환고속도로의 종점. 명칭은 탄벌신도시에서 유래했다.
구조
창주대향고속도로
|
|