편집 요약 없음
편집 요약 없음
7번째 줄: 7번째 줄:
|-
|-
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← 천암산 방면}} <br></span>[[중앙진로]]
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← 천암산 방면}} <br></span>[[중앙진로]]
| style="background: #ffcc00; color: #0067a3; text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em; padding-top: 20px; padding-bottom: 18px; font-size: 0.95em;" | [[61번 지방도|<span style="color:#0067a3;">61번 지방도</span>]]
| style="background: #ffcc00; color: #0067a3; text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em; padding-top: 20px; padding-bottom: 18px; font-size: 0.95em;" | [[61번 국가지원지방도|<span style="color:#0067a3;">61번 국가지원지방도</span>]]
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|포광 방면 →}} <br></span>[[교기로]]
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|포광 방면 →}} <br></span>[[교기로]]
|-
|-
14번째 줄: 14번째 줄:
! colspan="3" style="background: rgb(2, 115, 73); color: #ffffff; text-align: center;" | 노선 번호
! colspan="3" style="background: rgb(2, 115, 73); color: #ffffff; text-align: center;" | 노선 번호
|-
|-
| colspan="3" style="text-align: center;" | '''[[61번 지방도]]'''
| colspan="3" style="text-align: center;" | '''[[61번 국가지원지방도]]'''
|-
|-
! colspan="3" style="background: rgb(2, 115, 73); color: #ffffff; text-align: center;" | 기점
! colspan="3" style="background: rgb(2, 115, 73); color: #ffffff; text-align: center;" | 기점

2025년 6월 9일 (월) 19:30 판

천세로
千歲路 | Cheonse-ro
교기로 (북) (남) 중앙진로
← 천암산 방면
중앙진로
61번 국가지원지방도 포광 방면 →
교기로
파일:천세로.png
노선 번호
61번 국가지원지방도
기점
청광광역시 경원구 서다동 다산교
종점
청광광역시 설성구 시보동 시보교네거리
연장
12.67km
차로 수
왕복 6차로