틀:국회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
22번째 줄: 22번째 줄:
! style="background-color:#D6001C;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:진보당.svg|100px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D6001C; font-size: .84em;">5석</span>
! style="background-color:#D6001C;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:진보당.svg|100px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D6001C; font-size: .84em;">5석</span>
|-
|-
! style="background-color:#00D2C3;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:기본소득당.svg|130px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #091E3A; color: #fff; font-size: .84em;">1석</span>
! style="background-color:#00D2C3;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:기본소득당.svg|130px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #091E3A; color: #00D2C3; font-size: .84em;">1석</span>
! style="background-color:#F58400;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:사회민주당.svg|130px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #F58400; font-size: .84em;">1석</span>
! style="background-color:#F58400;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:사회민주당.svg|130px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #F58400; font-size: .84em;">1석</span>
! style="background-color:#EF4136;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:동안대중당.svg|130px|link=동안대중당]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #EF4136; font-size: .84em;">1석</span>
! style="background-color:#EF4136;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:동안대중당.svg|130px|link=동안대중당]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #EF4136; font-size: .84em;">1석</span>

2025년 5월 10일 (토) 14:30 판

대한민국 국회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]