틀:국회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
! colspan="4" style="background-color:#E61E2B;color:#FFFFFF;width:100%; height: 90px; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:국민의힘.svg|120px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #E61E2B; font-size: .84em;">176석</span>
! colspan="4" style="background-color:#E61E2B;color:#FFFFFF;width:100%; height: 90px; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:국민의힘.svg|120px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #E61E2B; font-size: .84em;">176석</span>
|-
|-
! style="background-color:#0073CF;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:조국혁신당.svg|95px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #0073CF; font-size: .84em;">18석</span>
! style="background-color:#0073CF;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:조국혁신당.svg|100px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #0073CF; font-size: .84em;">18석</span>
! style="background-color:#FF7210;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:개혁신당.svg|90px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #FF7210; font-size: .84em;">5석</span>
! style="background-color:#FF7210;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:개혁신당.svg|100px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #FF7210; font-size: .84em;">5석</span>
! style="background-color:#D6001C;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:진보당.svg|70px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D6001C; font-size: .84em;">5석</span>
! style="background-color:#D6001C;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:진보당.svg|100px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D6001C; font-size: .84em;">5석</span>
|-
|-
! colspan="4" style="background:#808080; color: #FFF" | 무소속 <span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #808080; font-size: .84em;">10석</span>
! colspan="4" style="background:#808080; color: #FFF" | 무소속 <span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #808080; font-size: .84em;">10석</span>

2025년 5월 10일 (토) 14:20 판

대한민국 국회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]