틀:국회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
17번째 줄: 17번째 줄:
|-
|-
! colspan="4" style="background-color:#E61E2B;color:#FFFFFF;width:100%; height: 90px; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:국민의힘.svg|120px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #E61E2B; font-size: .84em;">176석</span>
! colspan="4" style="background-color:#E61E2B;color:#FFFFFF;width:100%; height: 90px; padding-bottom: 3px; padding-top: 5px;"| [[파일:국민의힘.svg|120px]]<br><span style="display: inline; margin-top: 4px; padding: 1.2px 4px; padding-bottom: 1.5px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #E61E2B; font-size: .84em;">176석</span>
|-
! colspan="2" style="background-color:#42a7f5;color:#FFFFFF;width:100%; height: 90px;"| [[파일:미래를향한전진 로고.png|150px|link=미래를향한전진 (제5공)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #42a7f5; font-size: .84em;">36석</span>
! colspan="2" style="background-color:#006241;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%"| [[파일:국민의당 로고 화이트.svg|120px|link=국민의당 (제5공)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #006241; font-size: .84em;">25석</span>
|-
|-
! style="background-color:#ffcc00;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%"| [[파일:정의당 로고 화이트.png|65px|link=정의당 (제5공)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #ffcc00; font-size: .84em;">1석</span>
! style="background-color:#ffcc00;color:#FFFFFF; height:90px; width:25%"| [[파일:정의당 로고 화이트.png|65px|link=정의당 (제5공)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #ffcc00; font-size: .84em;">1석</span>

2025년 5월 10일 (토) 14:16 판

대한민국 국회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]