석동읍: 두 판 사이의 차이
새 문서: {{분류|찬정군의 기본행정구역}} {{찬정군의 기본행정구역}} {{읍면동 | 단위 = 읍 | 스타일 = border: 0px 0px 12px 12px #c8beb7ff; | 색상 = #00aad4ff | 광역자치단체 = 근궁도 | 기초자치단체 = 찬정군 | 명칭 = 석동읍 | 한자 표기 = 石東邑{{!}} Sŏkdong-ŭp | 면적 = 12.81 km² | 인구 = NaN명 }} {{목차}} == 개요 == 찬정군의 읍. 동쪽은 중협읍, 서쪽은 벌개면, 남쪽은 산두면,... |
|||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
[[석은산]]의 동편에 있어 붙은 [[석동천]]에서 따 온 이름이다. | [[석은산]]의 동편에 있어 붙은 [[석동천]]에서 따 온 이름이다. | ||
== 교통 == | == 교통 == | ||
철도 [[북양선]이 지나며, [[석동역]]이 위치해 있다. | 철도 [[북양선]]이 지나며, [[석동역]]이 위치해 있다. | ||
도로는 [[북산대로]]가 북쪽에서 읍내를, [[석조시로]]가 남쪽에서 산간을 동서로 관통한다. | |||
== 자연 == | == 자연 == | ||
서남쪽에 [[석동천]]이 흐르며, 약 130~160m 정도 표고의 구릉지형이다. | 서남쪽에 [[석동천]]이 흐르며, 약 130~160m 정도 표고의 구릉지형이다. | ||
2026년 7월 6일 (월) 22:53 판
분류: 찬정군의 기본행정구역
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 근궁도 찬정군의 읍 석동읍 石東邑| Sŏkdong-ŭp | |||
| 광역자치단체 | 근궁도 | ||
|---|---|---|---|
| 기초자치단체 | 찬정군 | ||
| 면적 | 12.81 km² | ||
| 인구 | NaN명 | ||
개요
찬정군의 읍. 동쪽은 중협읍, 서쪽은 벌개면, 남쪽은 산두면, 북쪽은 신수면에 접한다.
역사
지명 유래
석은산의 동편에 있어 붙은 석동천에서 따 온 이름이다.
교통
철도 북양선이 지나며, 석동역이 위치해 있다. 도로는 북산대로가 북쪽에서 읍내를, 석조시로가 남쪽에서 산간을 동서로 관통한다.
자연
서남쪽에 석동천이 흐르며, 약 130~160m 정도 표고의 구릉지형이다.