제9회 전국동시지방선거 (맑은 빛으로): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
{{대한민국의 주요 선거 (맑은 빛으로)}}
{{대한민국의 주요 선거 (맑은 빛으로)}}
{{제9회 전국동시지방선거|맑은 빛으로}}
{{제9회 전국동시지방선거|맑은 빛으로}}
{| class="wikitable" style="max-width: 500px; width:100%;border: 2px solid #e7408e;  float: right; text-align: center; margin-left: 1em; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #00e7408e;"
{| class="wikitable" style="max-width: 500px; width:100%;border: 2px solid #e7408e;  float: right; text-align: center; margin-left: 1em; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #e7408e00;"
| colspan="5" style="background: #e7408e; color: #ffffff; text-align: center; height: 35px; padding-top: 6px;" | <big><big>'''제9회 전국동시지방선거'''</big></big>
| colspan="5" style="background: #e7408e; color: #ffffff; text-align: center; height: 35px; padding-top: 6px;" | <big><big>'''제9회 전국동시지방선거'''</big></big>
|-
|-
| colspan="5" style="padding: 0;" | [[파일:제21대 대통령 선거 후보자들.png]]
| colspan="5" style="padding: 0;" |  
|-
|-
| colspan="5" style="padding: 0px;" | <small>후보자들의 선거 벽보</small><ref>기호 6번 {{나무링크|구주와}} 후보, 기호 7번 {{나무링크|황교안}} 후보는 사퇴.</ref>
| colspan="5" style="padding: 0px;" | <small>후보자들의 선거 벽보</small><ref>기호 6번 {{나무링크|구주와}} 후보, 기호 7번 {{나무링크|황교안}} 후보는 사퇴.</ref>

2026년 6월 6일 (토) 15:05 판

 대한민국의 주요 선거·투표
[ 펼치기 · 접기 ]

틀:제9회 전국동시지방선거

제9회 전국동시지방선거
후보자들의 선거 벽보[1]
2022년 6월 1일
8회 지선
2026년 6월 3일
9회 지선
2030년 6월 12일
10회 지선
투표율 79.64% ▲ 2.58%p
선거 결과
후보 더불어민주당
이재명
국민의힘
김문수
득표율
49.42% 41.12%
득표수 23,060,572 19,188,870

개요

  1. 기호 6번 구주와 후보, 기호 7번 황교안 후보는 사퇴.