안이한: 두 판 사이의 차이
| 63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
== 선수 경력 == | == 선수 경력 == | ||
고교야구 시절에는 수준급의 유격수 수비를 보여주면서 유망주로 꼽혔지만 {{nl|SK 와이번스}}-{{nl|SSG 랜더스}}에서 특히 타격 면에서 2군에서조차 유의미한 성적을 보여주지 못했다. 2년에서 3년 내에 백업 내야진에 입성해 세대교체를 이루어낼 것이라고 예상했던 데 비해서 6년 차임에도 성적은 아쉽게 흘러갔고, 상무에서 | 고교야구 시절에는 수준급의 유격수 수비를 보여주면서 유망주로 꼽혔지만 {{nl|SK 와이번스}}-{{nl|SSG 랜더스}}에서 특히 타격 면에서 2군에서조차 유의미한 성적을 보여주지 못했다. 2년에서 3년 내에 백업 내야진에 입성해 세대교체를 이루어낼 것이라고 예상했던 데 비해서 6년 차임에도 성적은 아쉽게 흘러갔고, 상무에서 제대한 직후 시즌 초부터 리그 최고의 유격수 성적을 보여주면서 3할대에 안착한 {{nl|박성한}}이 등장하면서 [[2021년]] 6월 트레이드되었다. | ||
트레이드된 이후에는 [[이강별]]의 부상 아래 당장 내야진의 공백을 막기 위해 등용됐고, 결국 그 해 55경기 출장해 타율 .168로 마무리한다. | |||
== 여담 == | == 여담 == | ||
* [[2022년]]까지 등번호 95번을 달다가 [[2023년]]부터 {{nl|데릭 지터}}의 번호인 2번을 사용하고 있다. | * [[2022년]]까지 등번호 95번을 달다가 [[2023년]]부터 {{nl|데릭 지터}}의 번호인 2번을 사용하고 있다. | ||
2026년 5월 4일 (월) 16:09 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 2번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 이강별 (2010~2022) |
→ | 안이한 (2023~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.2 | ||
| 안이한 安怡瀚 | Ahn I-han | ||
| 출생 | 1998년 3월 8일 (28세) | |
| 청광광역시 경원구 | ||
| 국적 | 대한민국 | |
| 학력 | 삼봉초등학교 (졸업) 경원중학교 (졸업) 경대고등학교 (졸업) | |
| 신체 | 184cm, 78kg | |
| 포지션 | ||
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | 2017년 2차 6라운드 (전체 66번, SK) | |
| 소속팀 | SK 와이번스-SSG 랜더스 (2017~2021) DUA 호네츠 (2021~) | |
| 병역 | 상무 피닉스 야구단 (2019년 12월 2일 ~ 2021년 6월 1일) | |
| 연봉 | 2026 / 6억 원 50%↑ | |
| 등장곡 | Hendro Engkeng - 〈Tari ubur ubur〉 (2024~)[1] | |
| 응원가 | 박학기 - 〈아름다운 세상〉 (2021~)[2][3] | |
개요
선수 경력
고교야구 시절에는 수준급의 유격수 수비를 보여주면서 유망주로 꼽혔지만 SK 와이번스-SSG 랜더스에서 특히 타격 면에서 2군에서조차 유의미한 성적을 보여주지 못했다. 2년에서 3년 내에 백업 내야진에 입성해 세대교체를 이루어낼 것이라고 예상했던 데 비해서 6년 차임에도 성적은 아쉽게 흘러갔고, 상무에서 제대한 직후 시즌 초부터 리그 최고의 유격수 성적을 보여주면서 3할대에 안착한 박성한이 등장하면서 2021년 6월 트레이드되었다.
트레이드된 이후에는 이강별의 부상 아래 당장 내야진의 공백을 막기 위해 등용됐고, 결국 그 해 55경기 출장해 타율 .168로 마무리한다.
