김의영: 두 판 사이의 차이
| 69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #4abdbb; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align: center; overflow-x: scroll; width: 1300px;" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #4abdbb; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align: center; overflow-x: scroll; width: 1300px;" | ||
|- | |- | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 시즌 | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 팀 | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 타율<br/>{{등번호|AVG|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 출루율<br/>{{등번호|OBP|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 장타율<br/>{{등번호|SLG|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 경기<br/>{{등번호|G|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 타석<br/>{{등번호|PA|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 타수<br/>{{등번호|AB|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 안타<br/>{{등번호|H|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 2루타<br/>{{등번호|2B|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 3루타<br/>{{등번호|3B|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 홈런<br/>{{등번호|HR|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 타점<br/>{{등번호|RBI|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 득점<br/>{{등번호|R|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 도루<br/>{{등번호|SB|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 사사구<br/>{{등번호|BB+HBP|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 삼진<br/>{{등번호|SO|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 희생플라이<br/>{{등번호|SF|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff | ! style="background:#4abdbb; color:#fff;" | 희생번트<br/>{{등번호|SH|white}} | ||
|- | |- | ||
! 2007 | ! 2007 | ||
| rowspan="6" | | rowspan="6" | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]] | ||
| 0.286 | | 0.286 || 0.375 || 0.429 || 9 || 8 || 7 || 2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 | ||
| 0.375 | |||
| 0.429 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
! 2008 | ! 2008 | ||
| 0.259 | | 0.259 || 0.339 || 0.438 || 65 || 130 || 112 || 29 || 10 || 2 || 2 || 11 || 19 || 3 || 14 || 22 || 1 || 3 | ||
| 0.339 | |||
| 0.438 | |||
| 65 | |||
| 130 | |||
| 112 | |||
| 29 | |||
| 10 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 11 | |||
| 19 | |||
| 3 | |||
| 14 | |||
| 22 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
|- | |- | ||
! 2009 | ! 2009 | ||
| 0. | | 0.294 || 0.368 || 0.518 || 126 || 508 || 446 || 131 || 39 || 17 || 9 || 63 || 89 || 13 || 54 || 76 || 3 || 5 | ||
| 0. | |||
| 0. | |||
| 126 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
|- | |- | ||
! 2010 | ! 2010 | ||
| 0. | | 0.284 || 0.359 || 0.481 || 127 || 503 || 443 || 126 || 46 || 10 || 7 || 43 || 75 || 9 || 53 || 76 || 3 || 4 | ||
| 0. | |||
| 0. | |||
| 127 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |- | ||
! 2011 | ! 2011 | ||
| 0. | | 0.311 || 0.383 || 0.509 || 128 || 569 || 501 || 156 || 54 || 9 || 9 || 52 || 88 || 20 || 61 || 82 || 4 || 3 | ||
| 0. | |||
| 0. | |||
| 128 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
|- | |- | ||
! 2012 | ! 2012 | ||
| 0. | | 0.346 || 0.407 || 0.576 || 130 || 658 || 589 || 204 || 70 || 10 || 15 || 75 || 121 || 31 || 63 || 79 || 4 || 2 | ||
| 0. | |||
| 0.576 | |||
| 130 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
|- | |- | ||
! 2013 | ! 2013 | ||
| rowspan="13" | | rowspan="13" | [[파일:캐셜럿츠 로고.svg|28px|link=은협 캐셜럿츠]] | ||
| 0.330 | | 0.330 || 0.384 || 0.551 || 132 || 677 || 615 || 203 || 72 || 11 || 14 || 73 || 119 || 29 || 56 || 76 || 4 || 2 | ||
| 0. | |||
| 0. | |||
| 132 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
|- | |- | ||
! 2014 | ! 2014 | ||
| 0.373 | | 0.373 || 0.438 || 0.611 || 131 || 702 || 620 || 231 || 79 || 9 || 17 || 93 || 139 || 18 || 76 || 69 || 5 || 1 | ||
| 0. | |||
| 0. | |||
| 131 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! 2015 | ! 2015 | ||
| 0.351 | | 0.351 || 0.390 || 0.561 || 132 || 661 || 613 || 215 || 68 || 11 || 13 || 68 || 112 || 29 || 42 || 73 || 4 || 2 | ||
| 0. | |||
| 0. | |||
| 132 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 42 | |||
| | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
|- | |- | ||
! 2016 | ! 2016 | ||
| 0.444 | | 0.444 || 0.500 || 0.519 || 9 || 30 || 27 || 12 || 2 || 0 || 0 || 2 || 3 || 0 || 3 || 7 || 0 || 0 | ||
| 0.500 | |||
| 0.519 | |||
| 9 | |||
| 30 | |||
| 27 | |||
| 12 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 7 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
! 2017 | ! 2017 | ||
| 0.200 | | 0.200 || 0.273 || 0.300 || 6 || 11 || 10 || 2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 3 || 0 || 0 | ||
| 0.273 | |||
| 0.300 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
! 2018 | ! 2018 | ||
| 0.250 | | 0.250 || 0.317 || 0.412 || 69 || 166 || 148 || 37 || 14 || 2 || 2 || 13 || 22 || 2 || 15 || 31 || 1 || 2 | ||
| 0.317 | |||
| 0.412 | |||
| 69 | |||
| 166 | |||
| 148 | |||
| 37 | |||
| 14 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 13 | |||
| 22 | |||
| 2 | |||
| 15 | |||
| 31 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
|- | |- | ||
! 2019 | ! 2019 | ||
| 0. | | 0.291 || 0.356 || 0.524 || 144 || 729 || 656 || 191 || 68 || 8 || 23 || 82 || 92 || 12 || 68 || 99 || 4 || 1 | ||
| 0. | |||
| 0. | |||
| 144 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 8 | |||
| | |||
| | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! 2020 | ! 2020 | ||
| 0.302 | | 0.302 || 0.365 || 0.556 || 156 || 779 || 701 || 212 || 76 || 6 || 30 || 100 || 101 || 9 || 72 || 93 || 5 || 1 | ||
| 0. | |||
| 0. | |||
| 156 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 6 | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! 2021 | ! 2021 | ||
| 0.287 | | 0.287 || 0.336 || 0.526 || 155 || 758 || 700 || 201 || 74 || 6 || 27 || 89 || 98 || 16 || 53 || 91 || 4 || 1 | ||
| 0. | |||
| 0. | |||
| 155 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! 2022 | ! 2022 | ||
| 0. | | 0.271 || 0.335 || 0.506 || 115 || 478 || 431 || 117 || 42 || 4 || 17 || 53 || 68 || 3 || 43 || 63 || 3 || 1 | ||
| 0. | |||
| 0. | |||
| 115 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 63 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! 2023 | ! 2023 | ||
| 0.264 | | 0.264 || 0.329 || 0.519 || 86 || 232 || 208 || 55 || 19 || 2 || 10 || 25 || 31 || 1 || 21 || 43 || 2 || 1 | ||
| 0.329 | |||
| 0.519 | |||
| 86 | |||
| 232 | |||
| 208 | |||
| 55 | |||
| 19 | |||
| 2 | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 31 | |||
| 1 | |||
| 21 | |||
| | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! 2024 | ! 2024 | ||
| 0.222 | | 0.222 || 0.292 || 0.602 || 53 || 121 || 108 || 24 || 12 || 1 || 9 || 12 || 15 || 0 || 11 || 28 || 1 || 1 | ||
| 0.292 | |||
| 0.602 | |||
| 53 | |||
| 121 | |||
| 108 | |||
| 24 | |||
| 12 | |||
| 1 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 0 | |||
| 11 | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! 2025 | ! 2025 | ||
| 0.261 | | 0.261 || 0.322 || 0.536 || 66 || 153 || 138 || 36 || 12 || 1 || 8 || 16 || 19 || 0 || 13 || 31 || 1 || 1 | ||
| 0.322 | |||
| 0.536 | |||
| 66 | |||
| 153 | |||
| 138 | |||
| 36 | |||
| 12 | |||
| 1 | |||
| 8 | |||
| 16 | |||
| 19 | |||
| 0 | |||
| 13 | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#113e82; color:#fff | ! colspan="2" style="background:#113e82; color:#fff;" | 통산 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 0.309 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 0.370 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 0.537 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 1,839 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 7,873 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 7,073 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 2,184 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 759 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 109 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 212 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 872 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 1,213 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 195 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 720 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 1,044 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 49 | ||
! style="background:#113e82; color:#fff | ! style="background:#113e82; color:#fff;" | 31 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
2026년 4월 27일 (월) 19:19 판
분류: 은협 캐셜럿츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 은협 캐셜럿츠 등번호 2번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부스지마 (2009~2012) |
→ | 김의영 (2013~) |
→ | 현역 |
| 파일:김의영.png | ||
|---|---|---|
| 은협 캐셜럿츠 No.2 C | ||
| 김의영 金義榮 | Kim Ui-yeong | ||
| 출생 | 1987년 10월 17일 (38세) | |
| 대구직할시 수성구 범어동 | ||
| 국적 | 대한민국 | |
| 신체 | 178cm, 85kg | |
| 포지션 | 내·외야 유틸리티 | |
| 투타 | 좌투좌타 | |
| 프로 입단 | 2005년 2차 5라운드 (전체 X번, DUA) | |
| 소속팀 | DUA 호네츠 (2005~2013) 은협 캐셜럿츠 (2013~) | |
| 계약 | 2025 - 2027 / 5억 원 | |
| 연봉 | 2026 / 1억 원 비FA 다년계약 | |
| 등장곡 | 쿨리오 - 〈Gangsta's Paradise〉 (2023~) | |
| 응원가 | ONIMAI SISTERS - 〈ひめごと*クライシスターズ〉 (2024~)[1]
| |
개요
현재 은협 캐셜럿츠의 주장을 맡고 있다.
선수 경력
한때 단중거리형 타자로서 좋은 타격과 선구안을 겸비한 선수로 은협 캐셜럿츠의 외야 한 자리를 지켰지만 2016년 4월 9일 LG 트윈스와의 경기에서 투수의 손에서 빠진 공에 헤드샷을 맞고 이후 시야가 흔들리는 증세를 보이며 몰락했다. 그러나 2군에서 분골쇄신한 결과 중장거리 타자로 전향해 타격을 부활시키고 수비에서의 유틸리티 능력을 발전시켜 다시 1군 무대에 오를 수 있게 되었다.
통산 성적
플레이 스타일
1루수와 좌익수, 중견수, 우익수 4개 포지션을 소화할 수 있다. KBO에서는 흔치 않은 유형이지만 좌투이기 때문에 내야에서 소화할 수 있는 포지션이 1루수뿐이기 때문. 그러나 타격도 백업치고 준수한데다 코너 외야수들이 타격이나 수비가 썩 좋진 않기 때문에 외야 자리에 자주 등판하는 모습을 볼 수 있다. 하지만 1루수와 중견수 자리에서는 김민석과 제이크 피터슨이 채워주고 있기 때문에 이제 해당 포지션에선 자주 보기 어려워졌다.
- ↑ 김의영! 김의영! 은협 캐셜럿츠 김의영!
안타를 날려줘요 워어 워어어어어 김의영!
김의영! 김의영! 은협 캐셜럿츠 김의영!
승리하는 그 날까지 안타를 날려~ 김~의~영~