편집 요약 없음 |
|||
121번째 줄: | 121번째 줄: | ||
== 편성 == | == 편성 == | ||
{| class="wikitable" style=" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #437691;" | ||
! style="color: #ffffff; background: #437691;" colspan="2"| 송안교통공사 1000호대 전동차 조성 | ! style="color: #ffffff; background: #437691;" colspan="2"| 송안교통공사 1000호대 전동차 조성 | ||
|- | |- |
2025년 1월 19일 (일) 09:37 판
송안교통공사 1000호대 전동차 Songan Transportation Corporation 1000 Series EMU | |||
1차분 | |||
차량 정보 | |||
---|---|---|---|
차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
편성 | 6량 1편성[1] | ||
생산량 | 180량 (총 30편성) | ||
운행 노선 | 파일:송안1호선.svg 송안권 전철 1호선 | ||
도입시기 | 1994년 (1차분) | ||
1999년 (2차분) | |||
2007년 (3차분) | |||
2026년 예정 (4차분) | |||
제작사 | 한진중공업 (1차분) | ||
한국철도차량[2](2차분) | |||
우진산전 (3차분) | |||
소유기관 | 송안교통공사 | ||
운영기관 | |||
차량기지 | |||
차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
송안권 전철 1호선에서 운행중인 전동차.
편성
송안교통공사 1000호대 전동차 조성 | |
---|---|
↑ 00 방면 | |
41## (1) | Tc(운전실) |
42## (2) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
43## (3) | T(무동력객차) |
44## (4) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
45## (5) | M(추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
46## (6) | Tc(운전실) |
↓ 00 방면 |