편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
| colspan="3" | 직류 1,500V | | colspan="3" | 직류 1,500V | ||
|- | |- | ||
| style="color: #437691; text-align: center;" | ''' | | style="color: #437691; text-align: center;" | '''운전보안장치''' | ||
| colspan="3" | ADtranz CITYFLO 350 ATP/ATO | | colspan="3" | ADtranz CITYFLO 350 ATP/ATO | ||
|- | |- |
2025년 1월 19일 (일) 08:17 판
송안교통공사 1000호대 전동차 Songan Transportation Corporation 1000 Series EMU | |||
1차분 | |||
차량 정보 | |||
---|---|---|---|
차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
편성 | 6량 1편성 | ||
생산량 | 252량 (총 42편성) | ||
운행 노선 | 파일:송안1호선.svg 송안권 전철 1호선 | ||
도입시기 | 1994년 (1차분) | ||
1999년 (2차분) | |||
2007년 (3차분) | |||
2026년 예정 (4차분) | |||
제작사 | 한진중공업 (1차분) | ||
한국철도차량 (2차분) | |||
우진산전 (3차분) | |||
소유기관 | 송안교통공사 | ||
운영기관 | |||
차량기지 | |||
차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
송안권 전철 1호선에서 운행중인 전동차.
편성
송안교통공사 1000호대 전동차 조성 | |
---|---|
↑ 00 방면 | |
41## (1) | Tc(운전실) |
42## (2) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
43## (3) | T(무동력객차) |
44## (4) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
45## (5) | M(추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
46## (6) | Tc(운전실) |
↓ 00 방면 |