청안광역시: 두 판 사이의 차이

잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "colspan="1"" 문자열을 "" 문자열로
크레센 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{분류|청산광역시}}
{{분류|청안광역시}}
{{대한민국의 광역자치단체 (청산)}}
{{대한민국의 광역자치단체 (청안)}}
{{청산광역시의 기초자치단체|csgugun3}}
{{청안광역시의 기초자치단체|cagugun3}}
{| class="wikitable" style="max-width:430px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #e8a933; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="max-width:430px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #e8a933; text-align: center;"
|+
|+
| colspan="4" style="border: none;" | [[파일:대한민국국기.svg|20px]] '''대한민국의 광역시'''
| colspan="4" style="border: none;" | [[파일:대한민국국기.svg|20px]] '''대한민국의 광역시'''
{| style="margin-right: auto; margin-left: auto; border: 2px solid transparent;"
{| style="margin-right: auto; margin-left: auto; border: 2px solid transparent;"
| style="text-align: right; padding-right: 15px;" | [[파일:청산로고.svg|85px]]
| style="text-align: right; padding-right: 15px;" | [[파일:청안로고.svg|85px]]
| style="text-align: left; line-height: 1em; height: 100px; padding-left: 10px;" | <span style="line-height:1.7em">'''<big><big>청산광역시</big></big>'''<br>淸山廣域市</span><br>Cheongsan<br>Metropolitan City
| style="text-align: left; line-height: 1em; height: 100px; padding-left: 10px;" | <span style="line-height:1.7em">'''<big><big>청안광역시</big></big>'''<br>淸安廣域市</span><br>Cheongsan<br>Metropolitan City
|}
|}
|-
|-
! rowspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 시청<br>소재지
! rowspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 시청<br>소재지
! style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 중앙청사
! style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 중앙청사
| colspan="2" | [[중구 (청산)|중구]] 중앙대로 10 (중앙동)
| colspan="2" | [[청안구 (청안)|청안구]] 청안중앙로 10 (청안1동)
|-
|-
! style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 청산청사
! style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 청진청사
| colspan="2" | [[청산구]] 청산중앙로 5 (금곡동)
| colspan="2" | [[청진포구]] 청진중앙로 5 (청진포동)
|-
|-
! colspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 하위 행정구역
! colspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 하위 행정구역
| colspan="2" | 9구
| colspan="2" | 10구
|-
|-
! colspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 면적
! colspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 면적
24번째 줄: 24번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 인구
! colspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 인구
| colspan="2" | 3,706,248명
| colspan="2" | 3,756,248명
|-
|-
! colspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 인구 밀도
! colspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 인구 밀도
| colspan="2" | ‎5,430.63명/km²
| colspan="2" | ‎430.63명/km²
|-
|-
! colspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 시장
! colspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 시장
38번째 줄: 38번째 줄:
| 강선희
| 강선희
|-
|-
!  style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 혁신
!  style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 정무
| 고건우
| 고건우
|-
|-
45번째 줄: 45번째 줄:
|-
|-
| {{정당|더민주}}
| {{정당|더민주}}
| -
| - 15석
|-
|-
| {{정당|국힘}}
| {{정당|국힘}}
| -
| - 9석
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|-
|-
54번째 줄: 54번째 줄:
| colspan="2" | {{펼접|id=cggukhoe}}
| colspan="2" | {{펼접|id=cggukhoe}}
| {{정당|더민주}}
| {{정당|더민주}}
| -
| -4석
|-
|-
| {{정당|국힘}}
| {{정당|국힘}}
| -
| -3석
|-
|-
| {{정당|무}}
| {{정당|무}}
| -
| -1석
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|-
|-
82번째 줄: 82번째 줄:
|-
|-
!  style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 시가
!  style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 시가
| colspan="2" | 청산시민의 노래
| colspan="2" | 청안의 노래  
|-
|-
! colspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 지역번호
! colspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 지역번호
| colspan="2" | 074
| colspan="2" | 076
|-
|-
! colspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 공항
! colspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 공항
| colspan="2" | [[청산국제공항]]
| colspan="2" | [[청안국제공항]]
|-
|-
|}
|}

2026년 6월 13일 (토) 17:11 판

틀:대한민국의 광역자치단체 (청안) 틀:틀 정보

틀:둘러보기 상자

틀:둘러보기 상자/끝

대한민국의 광역시
파일:청안로고.svg 청안광역시
淸安廣域市

Cheongsan
Metropolitan City
시청
소재지
중앙청사 청안구 청안중앙로 10 (청안1동)
청진청사 청진포구 청진중앙로 5 (청진포동)
하위 행정구역 10구
면적 682.47 km²
인구 3,756,248명
인구 밀도 ‎430.63명/km²
시장 더불어민주당 서진우
부시장 행정 무소속 강선희
정무 고건우
시의회
[ 펼치기 · 접기 ]
국회의원
[ 펼치기 · 접기 ]
구청장·군수
[ 펼치기 · 접기 ]
교육감 진보 한진희
상징 시화 수국
시목 벚꽃나무
시가 청안의 노래
지역번호 076
공항 청안국제공항