김다훈: 두 판 사이의 차이
| 55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
[[은협 캐셜럿츠]] 소속 {{나무링크|우완}} 투수. | [[은협 캐셜럿츠]] 소속 {{나무링크|우완}} 투수. | ||
== 선수 경력 == | == 선수 경력 == | ||
<div class="scrollabletable" style="margin: 3px 0 0.8rem 0; padding: 0;overflow-x: auto; overflow-y: hidden; max-width: 100%; display: block;"> | <div class="scrollabletable" style="margin: 3px 0 0.8rem 0; padding: 0;overflow-x: auto; overflow-y: hidden; max-width: 100%; display: block;"> | ||
2026년 1월 11일 (일) 19:06 판
분류: 은협 캐셜럿츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 은협 캐셜럿츠 등번호 44번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 이택균 (2015~2018) |
→ | 김다훈 (2018~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| 은협 캐셜럿츠 No.44 | ||
| 김다훈 金多訓 | Kim Da-hun | ||
| 출생 | 1999년 6월 28일 (26세) | |
| 동안남도 초구시 | ||
| 국적 | ||
| 학력 | 초구화양초등학교 (졸업) 영호중학교 (졸업) 초구고등학교 (졸업) | |
| 신체 | 193cm, 86kg | |
| 포지션 | 선발 투수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | (설정) | |
| 소속팀 | (설정) | |
| 연봉 | 2025 / 2억 8,000만 원 동결 | |
| 등장곡 | 딘딘 - 〈이러면 안 될 거 아는데 너 앞에만 서면 나락〉 (2023~) | |
