편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{분류|송안선 광역전철}} | {{분류|송안선 광역전철}} | ||
{{참고|광역전철이 아닌 일반철도로서의 송안선에 대한 내용은 [[송안선]] 문서를 참고하십시오.}} | |||
{{송안권 광역전철}} | {{송안권 광역전철}} | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 360px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #0054A6; text-align: left; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #0054A608;" | {| class="wikitable" style="max-width: 360px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #0054A6; text-align: left; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #0054A608;" |
2025년 1월 15일 (수) 01:02 판

| |||||
노선도 | |||||
---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
노선 정보 | |||||
노선 정보 | 일반철도 | ||||
차량 분류 | 대형 중전철 | ||||
기점 | 목동역 | ||||
종점 | 평주역 | ||||
역 수 | XX개 | ||||
구성 노선 | 송안선 | ||||
상징색 | 구 코레일 블루 (#0054A6) | ||||
개통일 | 2017년 6월 10일 | ||||
소유자 | 대한민국 정부 | ||||
운영자 | 한국철도공사 | ||||
사용차량 | 한국철도공사 352000호대 전동차 | ||||
차량기지 | 장평차량사업소 | ||||
노선 제원 | |||||
노선연장 | Xkm | ||||
궤간 | 1,435㎜ | ||||
선로 구성 | 복선 | ||||
사용전류 | 교류 25,000V 60㎐ 가공전차선 | ||||
신호방식 | ATS-S2 | ||||
최고속도 | 110km/h | ||||
표정속도 | XXkm/h | ||||
지상구간 | 전 구간 | ||||
통행방향 | 좌측통행 | ||||
개통 연혁 |
개요
송안선 광역전철은 목동시와 송주시, 하성시, 평주시에서 목동역 ↔ 평주역 구간을 운행중인 전철 노선으로, 한국철도공사 두번째 비수도권 광역전철이다.
건설 목적
송안도를 잇는 주요 도로는 송안외곽순환고속도로, XX번 국도가 있다. 문제는 송안외곽순환고속도로와 XX번 국도가 상습정체구역 + 화물차로 인한 정체가 극심하다는 것이다.