편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
85번째 줄: | 85번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''송안선 광역전철'''은 [[목동시]]와 [[송주시]], [[하성시]], [[평주시]], [[청도군]], [[서림시]]에서 [[목동역]] ↔ [[서림역]] 구간을 운행중인 전철 노선으로, 한국철도공사 두번째 비수도권 광역전철이다. | |||
== 건설 목적 == | |||
* [[송안대로]]와 [[XX번 국도]]의 자동차 교통체증 완화 | |||
[[송안도]]를 잇는 주요 도로는 [[송안외곽순환고속도로]], XX번 국도가 있다. 문제는 송안외곽순환고속도로와 XX번 국도가 '''상습정체구역''' + '''화물차'''로 인한 정체가 극심하다는 것이다. | |||
== 역사 == | |||
== 소재지 == | |||
== 차량 == | |||
== 운임 및 환승체계 == | |||
== 운행 환경 == | |||
=== 안내방송 === | |||
== 수요 == | |||
=== 개통 전 예상 === | |||
=== 1단계 (목동-하성) 개통 후 === | |||
=== 2단계 (하성-평주) 개통 후 === | |||
=== 3단계 (평주-서림) 개통 후 === | |||
== 미래 논의 == | |||
== 역별 승하차 통계 == | |||
== 운행 계통 == | |||
== 구간별 표정속도 == | |||
== 논란 == | |||
== 열차 번호 == | |||
== 사건 사고 == | |||
== 기타 == | |||
== 각주 == |
2025년 1월 14일 (화) 23:17 판
| |||||
노선도 | |||||
---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
노선 정보 | |||||
노선 정보 | 일반철도 | ||||
차량 분류 | 대형 중전철 | ||||
기점 | 목동역 | ||||
종점 | 서림역 | ||||
역 수 | XX개 | ||||
구성 노선 | 송안선 | ||||
개통일 | 2017년 6월 10일 | ||||
소유자 | 대한민국 정부 | ||||
운영자 | 한국철도공사 | ||||
사용차량 | 한국철도공사 352000호대 전동차 | ||||
차량기지 | 장평차량사업소 | ||||
노선 제원 | |||||
노선연장 | Xkm | ||||
궤간 | 1,435㎜ | ||||
선로 구성 | 복선 | ||||
사용전류 | 교류 25,000V 60㎐ 가공전차선 | ||||
신호방식 | ATS-S2 | ||||
최고속도 | 110km/h | ||||
표정속도 | XXkm/h | ||||
지상구간 | 전 구간 | ||||
통행방향 | 좌측통행 | ||||
개통 연혁 |
개요
송안선 광역전철은 목동시와 송주시, 하성시, 평주시, 청도군, 서림시에서 목동역 ↔ 서림역 구간을 운행중인 전철 노선으로, 한국철도공사 두번째 비수도권 광역전철이다.
건설 목적
송안도를 잇는 주요 도로는 송안외곽순환고속도로, XX번 국도가 있다. 문제는 송안외곽순환고속도로와 XX번 국도가 상습정체구역 + 화물차로 인한 정체가 극심하다는 것이다.