편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''개통일''' | | style="text-align: center;" | '''개통일''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | 2017년 6월 10일 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''소유자''' | | style="text-align: center;" | '''소유자''' |
2025년 1월 14일 (화) 23:00 판
| |||||
노선도 | |||||
---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
노선 정보 | |||||
노선 정보 | 일반철도 | ||||
차량 분류 | 대형 중전철 | ||||
기점 | 목동역 | ||||
종점 | 서림역 | ||||
역 수 | XX개 | ||||
구성 노선 | 송안선 | ||||
개통일 | 2017년 6월 10일 | ||||
소유자 | 대한민국 정부 | ||||
운영자 | 한국철도공사 | ||||
사용차량 | 한국철도공사 352000호대 전동차 | ||||
차량기지 | 장평차량사업소 | ||||
노선 제원 | |||||
노선연장 | Xkm | ||||
궤간 | 1,435㎜ | ||||
선로 구성 | 복선 | ||||
사용전류 | 교류 25,000V 60㎐ 가공전차선 | ||||
신호방식 | ATS-S2 | ||||
최고속도 | 110km/h | ||||
표정속도 | XXkm/h | ||||
지상구간 | 전 구간 | ||||
통행방향 | 좌측통행 | ||||
개통 연혁 |