틀:송안도의 기초자치단체: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
35번째 줄: 35번째 줄:
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[가림군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">가림군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[가림군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">가림군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[고산군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">고산군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[고산군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">고산군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[광현군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">광현군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[금곡군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">금곡군</span>]]
|-
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[대청군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">대청군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[대청군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">대청군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[무하군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">무하군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[무하군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">무하군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[삼천군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">삼천군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[안천군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">안천군</span>]]
|-
|-
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[삼천군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">삼천군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[연성군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">연성군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[연성군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">연성군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[온화군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">온화군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[온화군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">온화군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[옹진군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">옹진군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[옹진군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">옹진군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[장평군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">장평군</span>]]
|-
|-
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[장평군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">장평군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[진서군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">진서군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[진서군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">진서군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[청도군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">청도군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[청목군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">청목군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[청목군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">청목군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[청하군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">청하군</span>]]
|-
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[화진군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">화진군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[화진군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">화진군</span>]]
|-
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[해릉군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">해릉군</span>]]
| colspan="4" width=100% | {{송안도청서부청사 관할}} [[해명군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">해명군</span>]]
| width=25%   | {{송안도청서부청사 관할}} [[해명군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">해명군</span>]]
|}
|}
|}
|}
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}

2025년 1월 14일 (화) 01:57 판

송안도
기초자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]