연습장:참여정부: 두 판 사이의 차이

참여정부 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
참여정부 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
24번째 줄: 24번째 줄:
|-
|-
! style="width: 20%; color: {{자동다크글씨|#005BA6}};" | 후보
! style="width: 20%; color: {{자동다크글씨|#005BA6}};" | 후보
| colspan="2" | <span style="display:inline; border-radius:4px; padding:2px 4px; background:#152484; color:#FFF; font-size: 0.8em;">'''{{나무링크|{{색|#fff|더불어민주당}}|더불어민주당}}'''</span><br>'''{{나무링크|{{색|{{자동다크글씨|#152484}}|이재명}}|이재명}}'''
| colspan="2" | <span style="display:inline; border-radius:4px; padding:2px 4px; background:#003b96; color:#FFF; font-size: 0.8em;">'''{{나무링크|{{색|#fff|더불어민주당}}|더불어민주당}}'''</span><br>'''{{나무링크|{{색|{{자동다크글씨|#003b96}}|이재명}}|이재명}}'''
| colspan="2" | <span style="display:inline; border-radius:4px; padding:2px 4px; background:#E61E2B; color:#FFF; font-size: 0.8em;">'''{{나무링크|{{색|#fff|국민의힘}}|국민의힘}}'''</span><br>'''{{나무링크|{{색|{{자동다크글씨|#E61E2B}}|김문수}}|김문수}}'''
| colspan="2" | <span style="display:inline; border-radius:4px; padding:2px 4px; background:#E61E2B; color:#FFF; font-size: 0.8em;">'''{{나무링크|{{색|#fff|국민의힘}}|국민의힘}}'''</span><br>'''{{나무링크|{{색|{{자동다크글씨|#E61E2B}}|김문수}}|김문수}}'''
|-
|-
41번째 줄: 41번째 줄:
| colspan="5" style="padding: 0;" | [[파일:김민석 대통령.png|500px]]
| colspan="5" style="padding: 0;" | [[파일:김민석 대통령.png|500px]]
|-
|-
| colspan="5" style="background: #152484; color: #ffffff; padding: 6px;" | '''더불어민주당'''<br><span style="margin-top:2px;display:inline-block;"><big><big>'''이재명'''</big></big></span>
| colspan="5" style="background: #003b96; color: #ffffff; padding: 6px;" | '''더불어민주당'''<br><span style="margin-top:2px;display:inline-block;"><big><big>'''김민석'''</big></big></span>
|}
|}

2025년 11월 30일 (일) 13:34 판

대한민국 제21대 대통령 선거
출구조사 발표 장면
2022년 3월 9일
20대 대선
2027년 6월 9일
21대 대선
2031년 4월 16일
22대 대선
투표율 88.31% ▲ 11.23%p
선거 결과
후보 더불어민주당
이재명
국민의힘
김문수
득표율
49.42% 41.12%
득표수 23,060,572 19,188,870
대통령 당선인
더불어민주당
김민석