치령군도: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
{{이미지카드|파일:치령안지.png|치령군도와 안지도|#363}} | {{이미지카드|파일:치령안지.png|치령군도와 안지도|#363}} | ||
'''대치령도'''(大峙嶺島)와 '''소치령도'''(小峙嶺島)는 [[송주광역시]] [[서원구]]에 속해 있는 {{nl|섬}}이었다. 현재는 간척되어 육지의 일부가 되었으며, 산업단지가 유치되어 있는 상태다. 가장 높은 곳은 대치산으로, 해발 고도는 188m이다. 이전에 섬일 때는 대치령도 동쪽에 소치령도가 위치한 모습이었다. | '''대치령도'''(大峙嶺島)와 '''소치령도'''(小峙嶺島)는 [[송주광역시]] [[서원구]]에 속해 있는 {{nl|섬}}이었다. 현재는 간척되어 육지의 일부가 되었으며, 산업단지가 유치되어 있는 상태다. 가장 높은 곳은 대치산으로, 해발 고도는 188m이다. 이전에 섬일 때는 대치령도 동쪽에 소치령도가 위치한 모습이었다. | ||
== 행정구역 == | |||
=== 대치령동 === | |||
=== 소치령동 === | |||
== 교통 == | == 교통 == | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: #363 2px solid;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; border: #363 2px solid;" | ||
2025년 11월 8일 (토) 20:54 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
개요
|
| 치령군도와 안지도 |
대치령도(大峙嶺島)와 소치령도(小峙嶺島)는 송주광역시 서원구에 속해 있는 섬이었다. 현재는 간척되어 육지의 일부가 되었으며, 산업단지가 유치되어 있는 상태다. 가장 높은 곳은 대치산으로, 해발 고도는 188m이다. 이전에 섬일 때는 대치령도 동쪽에 소치령도가 위치한 모습이었다.
행정구역
대치령동
소치령동
교통
| 치령군도의 교통 | ||
| 철도 | 광역철도 | |
|---|---|---|
| 일반철도 | 송주선: 치령(오양국가산단)역 | |
| 버스 | 시내버스 | |
| 마을버스 | ||
| 도로 | 대로 | 18 |
| 로 | 대치령동1로 · 동이로 · 왕성로 · 소치령남1로 · 소치령남2로 · 소치령남3로 · 남사로 | |
