치령군도: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: #363 2px solid;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; border: #363 2px solid;" | ||
! rowspan="2" width=8% style="background: #363; color: #fff;" | 철도 | ! rowspan="2" width=8% style="background: #363; color: #fff;" | 철도 | ||
| width | | style="min-width: 100px;" align=center | 광역철도 | ||
| [[파일:송안선.svg|18px|link=송안선 광역전철]] '''{{cl|송안선 광역전철|{{adt|#0054A6}}|송안선}}'''<sup>(송주지선)</sup>: [[치령역|치령역]] | | [[파일:송안선.svg|18px|link=송안선 광역전철]] '''{{cl|송안선 광역전철|{{adt|#0054A6}}|송안선}}'''<sup>(송주지선)</sup>: [[치령역|치령역]] | ||
|- | |- | ||
2025년 11월 8일 (토) 20:38 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
개요
|
| 치령군도와 안지도 |
대치령도(大峙嶺島)와 소치령도(小峙嶺島)는 송주광역시 서원구에 속해 있는 섬이었다. 현재는 간척되어 육지의 일부가 되었으며, 산업단지가 유치되어 있는 상태다. 가장 높은 곳은 대치산으로, 해발 고도는 188m이다. 이전에 섬일 때는 대치령도 동쪽에 소치령도가 위치한 모습이었다.
교통
| 철도 | 광역철도 | |
|---|---|---|
| 일반철도 | 송주선: 치령(오양국가산단)역 | |
| 도로 | 대로 | 대치령대로 · 소치령대로 |
| 로 | 대치령동1로 · 동이로 · 왕성로 · 소치령남1로 · 소치령남2로 · 소치령남3로 · 남사로 |
