고본원: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
! 2013 | ! 2013 | ||
| rowspan="12" style="min-width: 60px;" | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]] | | rowspan="12" style="min-width: 60px;" | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]] | ||
| 0.276 || 0.348 || 0.523 || 139 || 656 || 583 || 161 || '''37''' | | 0.276 || 0.348 || 0.523 || 139 || 656 || 583 || 161 || 35 || 2 || '''37''' || 105 || 91 || 11 || 66 || 110 || 4 || 3 | ||
|- | |- | ||
! 2014 | ! 2014 | ||
2025년 9월 24일 (수) 02:12 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 58번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 반인영 (2012) |
→ | 고본원 (2013~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.58 | ||
| 고본원 髙本元 | Ko Bon-won | ||
| 출생 | 1989년 5월 24일 (36세) | |
| - | ||
| 국적 | ||
| 학력 | - | |
| 신체 | 189cm, 86kg | |
| 포지션 | 중견수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | - | |
| 소속팀 | 한영 호네츠 (2007~2008) 은협 캐셜럿츠 (2009~2012) 한영-동안항공-DUA 호네츠 (2013~) | |
| 연봉 | 2025 / 17억 원 FA | |
개요
DUA 호네츠의 프랜차이즈 선수 중 하나로, 팀의 2013, 2015 시즌 우승을 이끌었고, KBO 골든글러브를 5회, 홈런왕을 1회 차지하였다.
