연습장:삼쩌모/2: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
| colspan="5" style="background: #580009;" |  
| colspan="5" style="background: #580009;" |  
|-
|-
| style="width: 25%; text-align: center;" | (최초 선거)
| style="width: 25%; text-align: center;" | <small>2024년 4월 10일</small><br>{{나무링크|22대 총선|제22대 국회의원 선거}}
! style="width: 12.5%; font-weight: normal;" | →
! style="width: 12.5%; font-weight: normal;" | →
| style="width: 25%; text-align: center;"| <small>1892년 3월 9일</small><br>'''1회 대원선'''
| style="width: 25%; text-align: center;"| <small>2025년 3월 26일</small><br>'''22대  재총선'''
! style="width: 12.5%; font-weight: normal;" | →
! style="width: 12.5%; font-weight: normal;" | →
| style="width: 25%; text-align: center;" | <small>1893년 8월 30일</small><br>[[제2회 동안 대의정원 의원 총선거|2회 대원선]]
| style="width: 25%; text-align: center;" | <small>2028년 4월 12일</small><br>[[제23대 국회의원 선거|23대 총선]]
|-
|-
| colspan="5" style="background: #580009;" |  
| colspan="5" style="background: #580009;" |  
18번째 줄: 18번째 줄:
| colspan="5" style="padding: 0px;" |  
| colspan="5" style="padding: 0px;" |  
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: 0px;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: 0px;"
! style="color: {{자동다크글씨|#580009}};" | 투표율
! style="color: light-dark(#580009,#cfa547);" | 투표율
| colspan="3" align=left | '''94.23%'''
| colspan="3" align=left | '''96.72%'''<small><span style="color: #ff0000;"> ▲ 29.7%p</span></small>
|-
|-
! colspan="4" style="background: #580009; color: #ffffff;" | 선거 결과
! colspan="4" style="background: #580009; color: #ffffff;" | 선거 결과
25번째 줄: 25번째 줄:
| colspan="5" style="padding: 10px;" | [[파일:동안대의정원.svg|300px]]
| colspan="5" style="padding: 10px;" | [[파일:동안대의정원.svg|300px]]
|-
|-
| colspan="5" style="background: {{그라데이션|#4D4E89|36.11|#c95851|22.22|#ffdf83|13.89|#a487BD|11.11|#808080|16.67|방향=to right}}" |  
! colspan="5" style="background: {{그라데이션|#4D4E89|36.11|#c95851|22.22|#ffdf83|13.89|#a487BD|11.11|#808080|16.67|방향=to right}}; color: #fff;" | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="text-align: left;">국힘 <small>'''254석'''</small></div> <div style="text-align: right;"><small>'''43석'''</small> 새미래</small></div></div>
|-
|-
! style="width: 30%; color: {{자동다크글씨|#580009}};" | 정당
! style="width: 30%; color: {{자동다크글씨|#580009}};" | 정당

2025년 9월 24일 (수) 00:36 판

대한민국 제22대 국회의원 재선거
개표방송 영상
2024년 4월 10일
22대 총선
2025년 3월 26일
22대 재총선
2028년 4월 12일
23대 총선
투표율 96.72% ▲ 29.7%p
선거 결과
국힘 254석
43석 새미래
정당 지역구 총합 비율
입헌당 52석 52석 36.11%
신민당 32석 32석 22.22%
애국구락부 20석 20석 13.89%
자유당 16석 16석 11.11%
무소속 24석 24석 16.67%