고본원: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" width="40%" | 타율 | ||
| '''0.318''' | | '''0.318''' | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" | 장타율 | ||
| 0.542 | | 0.542 | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" | 출루율 | ||
| 0.397 | | 0.397 | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" | 경기 | ||
| 134 | | 134 | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" | 홈런 | ||
| 29 | | 29 | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" | 타점 | ||
| 101 | | 101 | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" | 득점 | ||
| 93 | | 93 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | {{펼접|title=[ 상세 기록 보기 ]|id=baseball-seasonstats}} | | colspan="2" | {{펼접|title=[ 상세 기록 보기 ]|id=baseball-seasonstats}} | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" width="40%" | 타석 | ||
| 572 | | 572 | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" | 타수 | ||
| 501 | | 501 | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" | 안타 | ||
| 159 | | 159 | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" | 2루타 | ||
| 32 | | 32 | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" | 3루타 | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" | 도루 | ||
| 12 | | 12 | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" | 사사구 | ||
| 61 | | 61 | ||
|- | |- | ||
! style="background: | ! style="background: black; color: #ffbe00;" | 삼진 | ||
| 97 | | 97 | ||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
2025년 9월 23일 (화) 01:40 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 58번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 반인영 (2012) |
→ | 고본원 (2013~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.58 | ||
| 고본원 髙本元 | Ko Bon-won | ||
| 출생 | 1987년 5월 24일 (38세) | |
| - | ||
| 국적 | ||
| 학력 | - | |
| 신체 | 189cm, 86kg | |
| 포지션 | 중견수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | - | |
| 소속팀 | 한영 호네츠 (2007~2010) 은협 캐셜럿츠 (2009~2012) 한영-동안항공-DUA 호네츠 (2013~) | |
| 연봉 | 2025 / 17억 원 FA | |
개요
| ||||
| 타율 | 0.318 | |||
|---|---|---|---|---|
| 장타율 | 0.542 | |||
| 출루율 | 0.397 | |||
| 경기 | 134 | |||
| 홈런 | 29 | |||
| 타점 | 101 | |||
| 득점 | 93 | |||
[ 상세 기록 보기 ]
| ||||
DUA 호네츠의 프랜차이즈 선수 중 하나로, 팀의 2013·2015 시즌 우승을 이끌었고, KBO 골든글러브를 6회, 홈런왕을 2회 차지하였다.
