편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2 | {{#if:{{{기초의회 제1당|}}}| | ||
| {{ | ! colspan="{{#if:{{{기초의회 제8당|}}}|8|{{#if:{{{기초의회 제7당|}}}|7|{{#if:{{{기초의회 제6당|}}}|6|{{#if:{{{기초의회 제5당|}}}|5|{{#if:{{{기초의회 제4당|}}}|4|{{#if:{{{기초의회 제3당|}}}|3|{{#if:{{{기초의회 제2당|}}}|2|1}}}}}}}}}}}}}}" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{#ifeq:{{{단위|}}}|자치구|구의회}}{{#ifeq:{{{단위|}}}|자치시|시의회}}{{#ifeq:{{{단위|}}}|특례시|시의회}}{{#ifeq:{{{단위|}}}|자치군|군의회}} | ||
| | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제1당}}} | ||
|- | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제1당 의석}}}석 | ||
| {{ | {{!}}- | ||
| | {{#if:{{{기초의회 제2당|}}}| | ||
|- | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제2당}}} | ||
| {{ | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제2당 의석}}}석 | ||
| | {{!}}- | ||
|- | }} | ||
! | {{#if:{{{기초의회 제3당|}}}| | ||
| {{ | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제3당}}} | ||
| | {{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제3당 의석}}}석 | ||
|- | {{!}}- | ||
| {{ | }} | ||
{{#if:{{{기초의회 제4당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제4당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제4당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제5당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제5당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제5당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제6당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제6당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제6당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제7당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제7당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제7당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제8당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제8당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{기초의회 제8당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{광역의회 제1당|}}}| | |||
! colspan="{{#if:{{{광역의회 제8당|}}}|8|{{#if:{{{광역의회 제7당|}}}|7|{{#if:{{{광역의회 제6당|}}}|6|{{#if:{{{광역의회 제5당|}}}|5|{{#if:{{{광역의회 제4당|}}}|4|{{#if:{{{광역의회 제3당|}}}|3|{{#if:{{{광역의회 제2당|}}}|2|1}}}}}}}}}}}}}}" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} {{#ifeq:{{#sub:{{{광역자치단체|}}}|-1}}|도|도의원}}{{#ifeq:{{#sub:{{{광역자치단체|}}}|-1}}|시|시의원}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제1당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제1당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
{{#if:{{{기초의회 제2당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제2당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제2당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제3당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제3당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제3당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제4당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제4당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제4당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제5당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제5당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제5당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제6당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제6당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제6당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제7당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제7당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제7당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{기초의회 제8당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제8당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{광역의회 제8당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{국회의원 제1당|}}}| | |||
! colspan="{{#if:{{{국회의원 제8당|}}}|8|{{#if:{{{국회의원 제7당|}}}|7|{{#if:{{{국회의원 제6당|}}}|6|{{#if:{{{국회의원 제5당|}}}|5|{{#if:{{{국회의원 제4당|}}}|4|{{#if:{{{국회의원 제3당|}}}|3|{{#if:{{{국회의원 제2당|}}}|2|1}}}}}}}}}}}}}}" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} 국회의원 | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제1당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제1당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
{{#if:{{{국회의원 제2당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제2당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제2당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{국회의원 제3당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제3당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제3당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{국회의원 제4당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제4당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제4당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{국회의원 제5당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제5당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제5당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{국회의원 제6당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제6당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제6당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{국회의원 제7당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제7당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제7당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{국회의원 제8당|}}}| | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제8당}}} | |||
{{!}} style="width: 200px;" {{!}} {{{국회의원 제8당 의석}}}석 | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{상징 수|}}}| | {{#if:{{{상징 수|}}}| | ||
! rowspan="{{{상징 수}}}" colspan="1" style="background: #256042; color: #ffffff;" {{!}} 상징 | ! rowspan="{{{상징 수}}}" colspan="1" style="background: #256042; color: #ffffff;" {{!}} 상징 |
2025년 1월 12일 (일) 08:17 판
[[{{{광역자치단체 로고}}}|20px]] [[{{{광역자치단체}}}|{{{광역자치단체}}}]]의 {{{단위}}}
| |||||
[[{{{이미지}}}|link={{{이미지 링크}}}]]
|