틀:읍면동: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
{{!}} {{{국회의원}}} | {{!}} {{{국회의원}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! colspan="2" {{#ifeq:{{{광역 글씨 색상|{{{광역 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}|black|class="link_black"|class="link_white"}}style="background: {{{광역 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; color: {{{광역 글씨 색상|{{{광역 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}};" {{!}} {{{광역자치단체}}}의원 {{!}} {{색링크|{{{광역 선거구}}}|#fff}} | ! colspan="2" {{#ifeq:{{{광역 글씨 색상|{{{광역 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}|black|class="link_black"|class="link_white"}}style="background: {{{광역 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; color: {{{광역 글씨 색상|{{{광역 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}};" {{!}} {{{광역자치단체}}}의원 {{!}} {{{광역 선거구 무링크|{{색링크|{{{광역 선거구}}}|#fff|{{{광역 선거구 표시|{{{광역 선거구}}}}}}}}}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{광역 정당}}} | {{!}} {{{광역 정당}}} | ||
{{!}} {{{광역의원}}} | {{!}} {{{광역의원}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! colspan="2" {{#ifeq:{{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}|black|class="link_black"|class="link_white"}} style="background: {{{기초 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; color: {{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}};" {{!}} {{{기초자치단체}}}의원 {{!}} {{색링크|{{{기초 선거구}}}|#fff}} | ! colspan="2" {{#ifeq:{{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}|black|class="link_black"|class="link_white"}} style="background: {{{기초 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; color: {{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}};" {{!}} {{{기초자치단체}}}의원 {{!}} {{{기초 선거구 무링크|{{색링크|{{{기초 선거구}}}|#fff|{{{기초 선거구 표시|{{{기초 선거구}}}}}}}}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{기초 정당 1}}} | {{!}} {{{기초 정당 1}}} | ||
2025년 9월 6일 (토) 21:07 판
분류: 틀/맑은 빛으로/정보
| {{{광역자치단체}}} {{{기초자치단체}}}의 {{{단위}}} {{{명칭}}} |