새 문서: {{분류|설성구의 법정동}} {{청광광역시 설성구|cgss}} {{읍면동 | 단위 = 행정동 | 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px #ffc40012; | 색상 = #ffc400 | 광역자치단체 = 청광광역시 | 기초자치단체 = 설성구 | 명칭 = 청선로4·5·6가동 | 한자 표기 = 淸善路一二三街洞<br>Cheongseonno 1(il)·2(i)·3(sam)-ga-dong | 관할 법정동 = 청선로4가 · 청선로5가<br>청선로6가 · 선북동<br>문정동 · 대상... |
편집 요약 없음 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
| 명칭 = 청선로4·5·6가동 | | 명칭 = 청선로4·5·6가동 | ||
| 한자 표기 = 淸善路一二三街洞<br>Cheongseonno 1(il)·2(i)·3(sam)-ga-dong | | 한자 표기 = 淸善路一二三街洞<br>Cheongseonno 1(il)·2(i)·3(sam)-ga-dong | ||
| 관할 법정동 = | | 관할 법정동 = 청선로1가 · 청선로2가 · 청선로3가<br>은평동 · 미진동 · 은평동 · 내교동<br>암판동 · 모전동 · 신증동 · 설성로1가 | ||
| 면적 = 0.33 km² | | 면적 = 0.33 km² | ||
| 인구 = 2,393명 | | 인구 = 2,393명 |
2025년 9월 6일 (토) 14:37 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
청광광역시 설성구의 행정동 청선로4·5·6가동 淸善路一二三街洞 Cheongseonno 1(il)·2(i)·3(sam)-ga-dong | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 설성구 | ||
관할 법정동 | 청선로1가 · 청선로2가 · 청선로3가 은평동 · 미진동 · 은평동 · 내교동 암판동 · 모전동 · 신증동 · 설성로1가 | ||
면적 | 0.33 km² | ||
인구 | 2,393명 | ||
인구 밀도 | 7,251.52명/km² |
개요
관할 법정동
청선로4가
청광광역시 북구의 법정동 청선로4가 淸善路四街 | Cheongseonno 4(sa)-ga | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 북구 | ||
관할 행정동 | 청선로4·5·6가동 | ||
면적 | 0.05 km² |
청선로5가
청광광역시 북구의 법정동 청선로5가 淸善路五街 | Cheongseonno 5(o)-ga | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 북구 | ||
관할 행정동 | 청선로4·5·6가동 | ||
면적 | 0.04 km² |
- 단용상사 제1사옥
- 극동시티빌딩
- 청광광역시 도심도서관