편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
== 관할 법정동 == | == 관할 법정동 == | ||
=== 청선로4가 === | |||
{{읍면동 | |||
| 단위 = 법정동 | |||
| 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px #ffc40012; | |||
| 색상 = #ffc400 | |||
| 글씨 = #000 | |||
| 광역자치단체 = [[청광광역시]] | |||
| 기초자치단체 = [[북구(청광광역시)|북구]] | |||
| 명칭 = 청선로4가 | |||
| 한자 표기 = 淸善路四街 {{!}} Cheongseonno 4(sa)-ga | |||
| 관할 행정동 = 청선로4·5·6가동 | |||
| 면적 = 0.05 km² | |||
}} | |||
* [[한영|한영그룹]] 본사 | |||
* [[해승사]] | |||
* [[청광불교박물관]] | |||
{{프로젝트 청광 휘장}} | {{프로젝트 청광 휘장}} |
2025년 9월 6일 (토) 14:28 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
청광광역시 북구의 행정동 청선로4·5·6가동 淸善路四五六街洞 Cheongseonno 4(sa)·5(o)·6(yuk)-ga-dong | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 북구 | ||
관할 법정동 | 청선로4가 · 청선로5가 청선로6가 · 선북동 문정동 · 대상동 · 시장동 · 송정동 | ||
면적 | 0.33 km² | ||
인구 | 2,393명 | ||
인구 밀도 | 7,251.52명/km² |
개요
관할 법정동
청선로4가
청광광역시 북구의 법정동 청선로4가 淸善路四街 | Cheongseonno 4(sa)-ga | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 북구 | ||
관할 행정동 | 청선로4·5·6가동 | ||
면적 | 0.05 km² |