틀:읍면동: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{광역자치단체|}}}| | {{#if:{{{광역자치단체|}}}| | ||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff;" {{!}} 광역자치단체 | ! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}};" {{!}} 광역자치단체 | ||
{{!}} colspan="2" style="width: 200px;" {{!}} {{{광역자치단체}}} | {{!}} colspan="2" style="width: 200px;" {{!}} {{{광역자치단체}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{기초자치단체|}}}| | {{#if:{{{기초자치단체|}}}| | ||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff; " {{!}} 기초자치단체 | ! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 기초자치단체 | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{기초자치단체}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{기초자치단체}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{일반구|}}}| | {{#if:{{{일반구|}}}| | ||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff; " {{!}} 일반구 | ! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 일반구 | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{일반구}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{일반구}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#ifeq:{{{단위|}}}|법정동|{{#if:{{{관할 행정동|}}}| | {{#ifeq:{{{단위|}}}|법정동|{{#if:{{{관할 행정동|}}}| | ||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff; " {{!}} 관할 행정동 | ! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 관할 행정동 | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 행정동}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 행정동}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}}}} | }}}} | ||
{{#ifeq:{{{단위|}}}|행정동|{{#if:{{{관할 법정동|}}}| | {{#ifeq:{{{단위|}}}|행정동|{{#if:{{{관할 법정동|}}}| | ||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff; " {{!}} 관할 법정동 | ! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 관할 법정동 | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 법정동}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 법정동}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}}}} | }}}} | ||
{{#if:{{{하위 행정구역|}}}| | {{#if:{{{하위 행정구역|}}}| | ||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff; " {{!}} 하위 행정구역 | ! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 하위 행정구역 | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{하위 행정구역}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{하위 행정구역}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{면적|}}}| | {{#if:{{{면적|}}}| | ||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff; " {{!}} 면적 | ! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 면적 | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{면적}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{면적}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{인구|}}}| | {{#if:{{{인구|}}}| | ||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff; " {{!}} 인구 | ! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 인구 | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{인구}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{인구}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{인구 밀도|}}}| | {{#if:{{{인구 밀도|}}}| | ||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: #ffffff; " {{!}} 인구 밀도 | ! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 인구 밀도 | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{인구 밀도}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{인구 밀도}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
2025년 9월 6일 (토) 14:20 판
분류: 틀/맑은 빛으로/정보
| {{{광역자치단체}}} {{{기초자치단체}}}의 {{{단위}}} {{{명칭}}} |