틀:송안도의 기초자치단체: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #CEAF8A;" | 자치시
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #CEAF8A;" | 자치시
|-
|-
| width=33%  | [[파일:목동시.svg|20px|link=목동시]]<br>{{송안도청본청 관할}} [[목동시|<span style="color:var(--text);">목동시</span>]]
| width=33%  | [[파일:목동시.svg|20px|link=목동시]]<br>{{송안도청본청 관할}} [[목동시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">목동시</span>]]
| width=33%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[백화시|<span style="color:var(--text);">백화시</span>]]
| width=33%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[백화시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">백화시</span>]]
| width=33%  | {{송안도청서부청사}} [[안주시|<span style="color:var(--text);">안주시</span>]]
| width=33%  | {{송안도청서부청사}} [[안주시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">안주시</span>]]
|}
|}
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: transparent 2px solid;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: transparent 2px solid;"
|-
|-
| width=50%  | [[파일:송주시.svg|18px|link=송주시]]<br>{{송안도청본청}}{{특례시}} [[송주시|<span style="color:var(--text);">송주시</span>]]
| width=50%  | [[파일:송주시.svg|18px|link=송주시]]<br>{{송안도청본청}}{{특례시}} [[송주시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">송주시</span>]]
| width=50%  | {{송안도청본청 관할}} [[하성시|<span style="color:var(--text);">하성시</span>]]
| width=50%  | {{송안도청본청 관할}} [[하성시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">하성시</span>]]
|}
|}
|-
|-
29번째 줄: 29번째 줄:
! colspan="4" style="color: #FFFFFF; background: #CEAF8A;" | 자치군
! colspan="4" style="color: #FFFFFF; background: #CEAF8A;" | 자치군
|-
|-
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[가림군|<span style="color:var(--text);">가림군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[가림군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">가림군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[고산군|<span style="color:var(--text);">고산군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[고산군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">고산군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[대청군|<span style="color:var(--text);">대청군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[대청군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">대청군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[무하군|<span style="color:var(--text);">무하군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[무하군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">무하군</span>]]
|-
|-
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[삼천군|<span style="color:var(--text);">삼천군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[삼천군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">삼천군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[연성군|<span style="color:var(--text);">연성군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[연성군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">연성군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[온화군|<span style="color:var(--text);">온화군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[온화군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">온화군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[장평군|<span style="color:var(--text);">장평군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[장평군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">장평군</span>]]
|-
|-
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[진서군|<span style="color:var(--text);">진서군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[진서군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">진서군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[청목군|<span style="color:var(--text);">청목군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[청목군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">청목군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[화진군|<span style="color:var(--text);">화진군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청본청 관할}} [[화진군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">화진군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[해명군|<span style="color:var(--text);">해명군</span>]]
| width=25%  | {{송안도청서부청사 관할}} [[해명군|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">해명군</span>]]
|}
|}
|}
|}
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}

2025년 1월 12일 (일) 05:52 판

파일:송안도로고백.svg 송안도
기초자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]