틀:인물: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| colspan="2" style="padding: 0px; width: 100%;" | [[파일:{{{이미지}}}]] | | colspan="2" style="padding: 0px; width: 100%;" | [[파일:{{{이미지}}}]] | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{이름2|}}}| | |||
! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 이름 | |||
{{!}} {{{이름2}}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{실명|}}}| | |||
! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 실명 | |||
{{!}} {{{실명}}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{출생|}}}| | {{#if:{{{출생|}}}| | ||
! {{#if:{{{출생지|}}}|rowspan="2"}}} style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 출생 | ! {{#if:{{{출생지|}}}|rowspan="2"}}} style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 출생 | ||
| 15번째 줄: | 25번째 줄: | ||
! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 거주지 | ! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 거주지 | ||
{{!}} {{{거주지}}} | {{!}} {{{거주지}}} | ||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{국적|}}}| | |||
! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 국적 | |||
{{!}} {{{국적}}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| 27번째 줄: | 42번째 줄: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| colspan="2" style="border: 0px; padding-bottom: 5px;" | {{#if:{{{서명|}}}| | ||
! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 서명 | |||
{{!}} {{{서명}}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#ifeq:{{{펼접}}}|1| | |||
{{!}} colspan="2" style="border: 0px; padding-bottom: 5px;" {{!}} {{펼접|id={{{이름}}}-infobox}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{가족|}}}| | {{#if:{{{가족|}}}| | ||
! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 가족 | ! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 가족 | ||
| 47번째 줄: | 69번째 줄: | ||
! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 신체 | ! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 신체 | ||
{{!}} {{{신체}}} | {{!}} {{{신체}}} | ||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{MBTI|}}}| | |||
! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} MBTI | |||
{{!}} {{{MBTI}}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| 55번째 줄: | 82번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{지역구|}}}| | {{#if:{{{지역구|}}}| | ||
! style="background: {{{ | ! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 지역구 | ||
{{!}} {{{지역구}}} | {{!}} {{{지역구}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{의원 선수|}}}| | {{#if:{{{의원 선수|}}}| | ||
! style="background: {{{ | ! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 의원 선수 | ||
{{!}} {{{의원 선수}}} | {{!}} {{{의원 선수}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{의원 대수|}}}| | {{#if:{{{의원 대수|}}}| | ||
! style="background: {{{ | ! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 의원 대수 | ||
{{!}} {{{의원 대수}}} | {{!}} {{{의원 대수}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{소속 위원회|}}}| | {{#if:{{{소속 위원회|}}}| | ||
! style="background: {{{ | ! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 소속 위원회 | ||
{{!}} {{{소속 위원회}}} | {{!}} {{{소속 위원회}}} | ||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#ifeq:{{{펼접}}}|1| | |||
{{펼접끝}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{별명|}}}| | |||
! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 별명 | |||
{{!}} {{{별명}}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{약칭|}}}| | |||
! style="background: {{{색상}}}; color: {{{글씨 색상|#fff}}}; text-align: center; width: 100px;" {{!}} 별명 | |||
{{!}} {{{약칭}}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
2025년 8월 12일 (화) 17:49 판
| 이름 다국어 | |
| [[파일:이미지]] | |
| 이름 | 이름2 |
|---|---|
| 실명 | 실명 |
| 출생 | 출생 |
| 출생지 | |
| 거주지 | 거주지 |
| 국적 | 국적 |
| 본관 | 본관 |
| 현직 | 현직 |
| 서명 | 서명 |
| 가족 | 가족 |
| 학력 | 학력 |
| 병역 | 병역 |
| 신체 | 신체 |
| MBTI | MBTI |
| 소속 정당 | 소속 정당 |
| 지역구 | 지역구 |
| 의원 선수 | 의원 선수 |
| 의원 대수 | 의원 대수 |
| 소속 위원회 | 소속 위원회 |
| 별명 | 별명 |
| 별명 | 약칭 |