틀:대한민국의 광역자치단체: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
23번째 줄: 23번째 줄:
| style="text-align: center;" | 울산광역시
| style="text-align: center;" | 울산광역시
|-
|-
| colspan="3" style="text-align: center;" | [[파일:청광로고.svg|30px|link=청광광역시]]<br>{{색링크|청광광역시|#000}}
| colspan="3" style="text-align: center;" | [[파일:청광로고.svg|30px|link=청광광역시]]<br>{{색링크|청광광역시|var(--text)}}
|-
|-
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 특별자치시
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 특별자치시
39번째 줄: 39번째 줄:
| style="text-align: center;" | 경상남도
| style="text-align: center;" | 경상남도
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[파일:송안도.svg|20px|link=송안도]]<br>{{색링크|송안도|#000}}
| style="text-align: center;" | [[파일:송안도.svg|20px|link=송안도]]<br>{{색링크|송안도|var(--text)}}
| style="text-align: center;" | [[파일:동북로고.svg|20px|link=동안북도]]<br>{{색링크|동안북도|#000}}
| style="text-align: center;" | [[파일:동북로고.svg|20px|link=동안북도]]<br>{{색링크|동안북도|var(--text)}}
| style="text-align: center;" | [[파일:동남로고.svg|40px|link=동안북도]]<br>{{색링크|동안남도|#000}}
| style="text-align: center;" | [[파일:동남로고.svg|40px|link=동안북도]]<br>{{색링크|동안남도|var(--text)}}
|-
|-
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #0047a0;" | 특별자치도
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #0047a0;" | 특별자치도

2025년 1월 12일 (일) 04:52 판

대한민국
광역자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]