동안북도: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==개요== | |||
대한민국의 도. | |||
도청 소재지이자 최대 도시는 [[백춘시]]이다. 남쪽으로는 [[동안남도]]와 접하고 있다. | |||
2025년 1월 11일 (토) 06:24 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |||||
| 파일:동북지도.svg | |||||
| 도청 소재지 | 백춘시 야곡구 위립동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 하위 행정구역 | 9시[1] 8군[2] | ||||
| 면적 | 14,338.48km² | ||||
| 인구 | 2,742,511명 | ||||
| 인구 밀도 | 191.27명/km² | ||||
| 도지사 | 국민의힘 | 나유성혁 (초선) | |||
| 부지사 | 행정 | 무소속 | 김인혁 | ||
| 정무 | 박시언 | ||||
| 도의회 | 국민의힘 | 34석 | |||
| 더불어민주당 | 18석 | ||||
| 개혁신당 | 2석 | ||||
| 정의당 | 1석 | ||||
| 무소속 | 5석 | ||||
| 국회의원 | 국민의힘 | 7석 | |||
| 더불어민주당 | 7석 | ||||
| 시장·군수 | 국민의힘 | 11석 | |||
| 더불어민주당 | 6석 | ||||
| 교육감 | 보수 | 하유성 | |||
| 상징 | 도화 | ||||
| 도목 | |||||
| 지역번호 | 071 | ||||
개요
대한민국의 도.