연습장:삼쩌모: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
내용을 "<s>{{{1}}}</s>"(으)로 바꿈
태그: 대체됨
 
(같은 사용자의 중간 판 47개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="width: 500px; border: 2px solid rgb(231, 64, 142);  float: right; text-align: center;"
<s>{{{1}}}</s>
| colspan="5" style="background: rgb(231, 64, 142); color: #ffffff; text-align: center; height: 43px; padding-top: 6px;" | <big><big>'''대한민국 제4회 전국동시지방선거'''</big></big>
|-
| colspan="5" style="background: rgb(231, 64, 142);" |
|-
| style="width: 25%; text-align: center;" | <small>2002년 6월 13일</small><br>[[제3회 전국동시지방선거|3회 지선]]
! style="width: 12.5%; font-weight: normal;" | →
| style="width: 25%; text-align: center;"| <small>2006년 5월 31일</small><br>[[제4회 전국동시지방선거|4회 지선]]
! style="width: 12.5%; font-weight: normal;" | →
| style="width: 25%; text-align: center;" | <small>2010년 6월 2일</small><br>[[제5회 전국동시지방선거|5회 지선]]
|-
| colspan="5" style="background: rgb(231, 64, 142);" |
|-
| colspan="5" style="padding: 0px;" |
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: 0px;"
! style="color: rgb(231, 64, 142);" | 투표율
| colspan="3" align=left | 53.48%<small><span style="color: #ff0000;"> ▲ 3.03%p</span></small>
|-
! colspan="4" style="background: rgb(231, 64, 142); color: #ffffff;" | 광역자치단체장 선거 결과
|-
| colspan="4" | {{펼접|id=gwangyeok}}
|-
! style="width: 40%; color: rgb(231, 64, 142);" | 정당
! colspan="2" style="width: 30%; color: rgb(231, 64, 142);" | 당선인 수
! style="width: 30%; color: rgb(231, 64, 142);" | 비율
|-
| <span style="font-size: 1.13em;">{{정당|한나라}}</span>
| rowspan="5" style="width: 4%; background: {{그라데이션|#0095DA|76.19|#00736D|9.52|#FBC707|4.76|#73BF44|4.76|#808080|4.76|방향=to bottom}}" |
| '''16석'''
| '''76.19%'''
|-
| <span style="font-size: 1.13em;">{{정당|민주05}}</span>
| '''2석'''
| '''9.52%'''
|-
| <span style="font-size: 1.13em;">{{정당|우리}}</span>
| '''1석'''
| '''4.76%'''
|-
| <span style="font-size: 1.13em;">{{정당|민동련}}</span>
| '''1석'''
| '''4.76%'''
|-
| <span style="font-size: 1.13em;">{{정당|무}}</span>
| '''1석'''
| '''4.76%'''
{{펼접끝}}
|}
|}

2025년 6월 10일 (화) 18:52 기준 최신판

{{{1}}}