제이크 피터슨: 두 판 사이의 차이
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "2025 /" 문자열을 "2026 /" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "\\n\|" 문자열을 " |" 문자열로 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
{| class="wikitable" style="max-width:500px; width:100%; border:2px solid #4abdbb; float:right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px # | {| class="wikitable" style="max-width:500px; width:100%; border:2px solid #4abdbb; float:right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #4abdbb1a" | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="color:#fff; padding:0;" | [[파일:피터슨.png]] | ! colspan="3" style="color:#fff; padding:0;" | [[파일:피터슨.png]] | ||
| 51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| colspan="2" | {{나무링크|빌리 아일리시}} - [https://youtu.be/4-TbQnONe_w?si=8_cYnCiLa46ewrsE&t=56 〈bad guy〉] (2023~) | | colspan="2" | {{나무링크|빌리 아일리시}} - [https://youtu.be/4-TbQnONe_w?si=8_cYnCiLa46ewrsE&t=56 〈bad guy〉] (2023~) | ||
|- | |- | ||
! width=26% style="color:#fff; background: #4abdbb;" | | ! width=26% style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 응원가 | ||
| colspan="2" | '''구단 자작곡 (2023~)'''<ref>'''오오오오! 오! 피터슨! 최강 은협의 피터슨! '''최강은협 승리위해! 오! 오! 오! 오! 피터슨! (x2)</ref> | | colspan="2" | '''구단 자작곡 (2023~)'''<ref>'''오오오오! 오! 피터슨! 최강 은협의 피터슨! '''최강은협 승리위해! 오! 오! 오! 오! 피터슨! (x2)</ref> | ||
|} | |} | ||
| 83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 2024 | ! 2024 | ||
| rowspan="2" | [[파일:캐셜럿츠 로고.svg|32px|link=은협 캐셜럿츠]] | | rowspan="2" | [[파일:캐셜럿츠 로고.svg|32px|link=은협 캐셜럿츠]] | ||
| 0.316 | |||
| 0.387 | |||
| 0.455 | |||
| 118 | |||
| 477 | |||
| 418 | |||
| 132 | |||
| 21 | |||
| 2 | |||
| 11 | |||
| 52 | |||
| 64 | |||
| 6 | |||
| 52 | |||
| 113 | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
|- | |- | ||
! 2025 | ! 2025 | ||
| 0.329 | | 0.329 | ||
| 0.400 | |||
| 0.485 | |||
| 123 | |||
| 506 | |||
| 443 | |||
| 146 | |||
| 26 | |||
| 2 | |||
| 13 | |||
| 60 | |||
| 73 | |||
| 8 | |||
| 56 | |||
| 106 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 통산 | ! colspan="2" style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 통산 | ||
2026년 2월 12일 (목) 23:51 기준 최신판
분류: 은협 캐셜럿츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 은협 캐셜럿츠 등번호 63번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 프레더릭 (2022~2024) |
→ | 피터슨 (2024~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| 은협 캐셜럿츠 No.63 | ||
| 제이크 피터슨 Jake Peterson | ||
| 출생 | 1991년 6월 3일 (34세) | |
| - | ||
| 국적 | - | |
| 신체 | 190cm, 85kg | |
| 포지션 | 중견수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | (설정) | |
| 소속팀 | (설정) | |
| 계약 | 1yr / $1,400,000 | |
| 연봉 | 2026 / $1,200,000 | |
| 등장곡 | 빌리 아일리시 - 〈bad guy〉 (2023~) | |
| 응원가 | 구단 자작곡 (2023~)[1] | |
개요
선수 경력
통산 성적
- ↑ 오오오오! 오! 피터슨! 최강 은협의 피터슨! 최강은협 승리위해! 오! 오! 오! 오! 피터슨! (x2)
