틀:정당: 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{#switch: {{{정당|{{{1|}}}}}}
{{#switch: {{{정당|{{{1|}}}}}}
| 더민주 = <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3.5px 4px; border-radius: 3px; background: #003b96; background: #003b96; font-size: 1.0em">[[파일:더불어민주당.svg|33px|link=더불어민주당]]</span>
| 더민주 = <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3.5px 4px; border-radius: 3px; background: #003b96; background: #003b96; font-size: 1.0em">[[파일:더불어민주당.svg|33px|link=더불어민주당]]</span>
| 국힘 = <span style="display: inline; padding: 0px 3px 3px; border-radius: 3px; background: #E61E2B; font-size: 0.9em">[[파일:국민의힘.svg|45px|link=국민의힘]]</span>
| 국힘 = <span style="display: inline; padding: 0px 3px 3px; border-radius: 3px; background: #E61E2B; font-size: 0.9em">{{인라인이미지|[[파일:국민의힘.svg|45px|link=국민의힘]]}}</span>
| 정의 = <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #FFED00; background-color:#FFCC00; font-size: 0.9em">[[파일:정의당.svg|32px|link=정의당]]</span>
| 정의 = <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #FFED00; background-color:#FFCC00; font-size: 0.9em">{{인라인이미지|[[파일:정의당.svg|32px|link=정의당]]}}</span>
| 조혁  = <span style="display: inline; padding: 0px 4px 2px 4px; border-radius: 3px; background: #0073CF; background: #0073CF; font-size: 1.0em">[[파일:조국혁신당.svg|50px|link=조국혁신당]]</span>
| 조혁  = <span style="display: inline; padding: 0px 4px 2px 4px; border-radius: 3px; background: #0073CF; background: #0073CF; font-size: 1.0em">{{인라인이미지|[[파일:조국혁신당.svg|50px|link=조국혁신당]]}}</span>
| 진보 = <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #D6001C; background-color:#D6001C; font-size: 0.9em">[[파일:진보당.svg|35px|link=진보당]]</span>
| 진보 = <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #D6001C; background-color:#D6001C; font-size: 0.9em">{{인라인이미지|[[파일:진보당.svg|35px|link=진보당]]}}</span>
| 개혁 = <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color:#FF7210; font-size: 0.9em">[[파일:개혁신당.svg|x14px|링크=개혁신당]]</span>
| 개혁 = <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color:#FF7210; font-size: 0.9em">{{인라인이미지|[[파일:개혁신당.svg|x14px|링크=개혁신당]]}}</span>


| 기소 = {{둥근상자|{{색|#091E3A|{{bold|기본소득당}}}}|#00D2C3|4=.9|5=1}}
| 기소 = {{둥근상자|{{색|#091E3A|{{bold|기본소득당}}}}|#00D2C3|4=.9|5=1}}
| 노동  = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|노동당}}}}|#ff0000|4=.9|5=1}}
| 노동  = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|노동당}}}}|#ff0000|4=.9|5=1}}
| 녹색  = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|녹색당}}}}|#5CB32E|4=.9|5=1}}
| 사민  = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|사회민주당}}}}|#F58400|4=.9|5=1}}
| 사민  = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|사회민주당}}}}|#F58400|4=.9|5=1}}


| 새로미래  = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|새로운미래}}}}|#45BABD|4=.9|5=1}}
| 새로미래  = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|새로운미래}}}}|#45BABD|4=.9|5=1}}
| 새미래  = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|새미래민주당}}}}|#51BDC5|4=.9|5=1}}
| 새미래  = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|새미래민주당}}}}|#51BDC5|4=.9|5=1}}
| 더민련  = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|더불어민주연합}}}}|#003b96|4=.9|5=1}}
| 더민련  = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|더불어민주연합}}}}|#003b96|4=.9|5=1}}
| 국민미래  = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|국민의미래}}}}|#E61E2B|4=.9|5=1}}
| 국민미래  = {{둥근상자|{{색|#ffffff|{{bold|국민의미래}}}}|#E61E2B|4=.9|5=1}}


| 정의13 = <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #FFCC00; background-color:#FFCC00; font-size: 0.9em">[[파일:정의당.svg|32px|link=정의당]]</span>
| 정의13 = <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #FFCC00; background-color:#FFCC00; font-size: 0.9em">{{인라인이미지|[[파일:정의당.svg|32px|link=정의당]]}}</span>
| 더민주15 = <span style="display: inline; padding: 0px 4px 1px 4px; border-radius: 3px; background: #003b96; background: #004EA2; font-size: 1.0em">[[파일:더불어민주당2015.svg|66px|link=더불어민주당]]</span>
| 더민주15 = <span style="display: inline; padding: 0px 4px 1px 4px; border-radius: 3px; background: #003b96; background: #004EA2; font-size: 1.0em">{{인라인이미지|[[파일:더불어민주당2015.svg|66px|link=더불어민주당]]}}</span>


| 무 = {{둥근상자|{{색|white|{{bold|무소속}}}}|#808080|4=.9|5=1}}
| 무 = {{둥근상자|{{색|white|{{bold|무소속}}}}|#808080|4=.9|5=1}}
36번째 줄: 36번째 줄:
| 한나라97 = {{둥근상자|{{색|white|{{bold|한나라당}}}}|#0000A8|4=.9|5=1}}
| 한나라97 = {{둥근상자|{{색|white|{{bold|한나라당}}}}|#0000A8|4=.9|5=1}}
| 한나라 = {{둥근상자|{{색|white|{{bold|한나라당}}}}|#0095DA|4=.9|5=1}}
| 한나라 = {{둥근상자|{{색|white|{{bold|한나라당}}}}|#0095DA|4=.9|5=1}}
| 새누리 = <span style="display: inline; padding: 1px 3px 3px; border-radius: 3px; background: #C9252B; font-size: 0.9em">[[파일:새누리당.svg|42px|link=새누리당]]</span>
| 새누리 = <span style="display: inline; padding: 1px 3px 3px; border-radius: 3px; background: #C9252B; font-size: 0.9em">{{인라인이미지|[[파일:새누리당.svg|42px|link=새누리당]]}}</span>
| 자한 = <span style="display: inline; padding: 0px 3px 3px; border-radius: 3px; background: #C9151E; font-size: 0.9em">[[파일:자유한국당.svg|57px|link=자유한국당]]</span>
| 자한 = <span style="display: inline; padding: 0px 3px 3px; border-radius: 3px; background: #C9151E; font-size: 0.9em">{{인라인이미지|[[파일:자유한국당.svg|57px|link=자유한국당]]}}</span>
| 미통 = <span style="display: inline; padding: 0px 3px 3px; border-radius: 3px; background: #EF426F; font-size: 0.9em">[[파일:미래통합당.svg|60px|link=미래통합당]]</span>
| 미통 = <span style="display: inline; padding: 0px 3px 3px; border-radius: 3px; background: #EF426F; font-size: 0.9em">{{인라인이미지|[[파일:미래통합당.svg|60px|link=미래통합당]]}}</span>
| 민주05 = {{둥근상자|{{색|white|{{bold|민주당}}}}|#00736D|4=.9|5=1}}
| 민주05 = {{둥근상자|{{색|white|{{bold|민주당}}}}|#00736D|4=.9|5=1}}
| 민주91 = {{둥근상자|{{색|white|{{bold|민주당}}}}|#D82634|4=.9|5=1}}
| 민주91 = {{둥근상자|{{색|white|{{bold|민주당}}}}|#D82634|4=.9|5=1}}
54번째 줄: 54번째 줄:
== 개요 ==
== 개요 ==
[[대한민국]]의 '''정당''' 상자를 입력할 수 있는 틀입니다. <code><nowiki>{{정당|</nowiki>{{c|##81B11F|약어}}<nowiki>}}</nowiki></code>로 입력합니다.<br>일부 주요 정당은 로고가 적용되어 있으며, 기타 정당 및 역사적 정당은 로고가 없는 경우도 많습니다.<br>정당뿐만 아니라, {{정당|무}}, {{정당|교육감진보}}, {{정당|교육감보수}}, {{정당|교육감중도}}, {{정당|공석}} 등도 입력할 수 있습니다.<br>
[[대한민국]]의 '''정당''' 상자를 입력할 수 있는 틀입니다. <code><nowiki>{{정당|</nowiki>{{c|##81B11F|약어}}<nowiki>}}</nowiki></code>로 입력합니다.<br>일부 주요 정당은 로고가 적용되어 있으며, 기타 정당 및 역사적 정당은 로고가 없는 경우도 많습니다.<br>정당뿐만 아니라, {{정당|무}}, {{정당|교육감진보}}, {{정당|교육감보수}}, {{정당|교육감중도}}, {{정당|공석}} 등도 입력할 수 있습니다.<br>
{{문법 안내|<pre>{{정당|무}}</pre>|{{정당|무}}|<pre>{{정당|정의}}</pre>|{{정당|정의}}}}
{{문법 안내|<pre style="overflow:hidden">{{정당|무}}</pre>|{{정당|무}}|<pre style="overflow:hidden">{{정당|정의}}</pre>|{{정당|정의}}}}


== 약어 목록 ==
== 약어 목록 ==
66번째 줄: 66번째 줄:
|-
|-
| width=45% style="text-align: center;" | '''더민주'''
| width=45% style="text-align: center;" | '''더민주'''
| rowspan=11 style="text-align: center;" | →
| rowspan=12 style="text-align: center;" | →
| width=45% style="text-align: center;" | {{정당|더민주}}
| width=45% style="text-align: center;" | {{정당|더민주}}
|-
|-
186번째 줄: 186번째 줄:


{| class="wikitable" style="border: 2px solid var(--polar); width: 100%; max-width: 300px; float: left; margin-right: 1rem; margin-top: 0.2rem;"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid var(--polar); width: 100%; max-width: 300px; float: left; margin-right: 1rem; margin-top: 0.2rem;"
| colspan="3" style="background: #00a44d; color: #fff;" | {{cb|title='''진보정당'''|id=jinbo}}
| colspan="3" style="background: #00a44d; color: #fff;" | {{cb|title=진보정당|id=jinbo}}
|-
|-
! style="background: #81B11F; color: white; text-align: center;" | 약어
! style="background: #81B11F; color: white; text-align: center;" | 약어
212번째 줄: 212번째 줄:
{{cbx}}
{{cbx}}
|-
|-
| colspan="3" style="background: #96A08A; color: #fff;" | {{cb|title='''제3지대'''|id=thethird}}
| colspan="3" style="background: #96A08A; color: #fff;" | {{cb|title=제3지대|id=thethird}}
|-
|-
! style="background: #81B11F; color: white; text-align: center;" | 약어
! style="background: #81B11F; color: white; text-align: center;" | 약어
235번째 줄: 235번째 줄:
{{cbx}}
{{cbx}}
|-
|-
| colspan="3" style="background: #1B5B40; color: #fff;" | {{cb|title='''충청권'''|id=chungcheong}}
| colspan="3" style="background: #1B5B40; color: #fff;" | {{cb|title=충청권|id=chungcheong}}
|-
|-
! style="background: #81B11F; color: white; text-align: center;" | 약어
! style="background: #81B11F; color: white; text-align: center;" | 약어
265번째 줄: 265번째 줄:
=== 가상 정당 ===
=== 가상 정당 ===
{| class="wikitable" style="border: 2px solid var(--polar); width: 100%; max-width: 300px;"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid var(--polar); width: 100%; max-width: 300px;"
| colspan="4" style="background: light-dark(#fff, #1c1d1f); border: 1px solid light-dark(#e1e8ed, #555);  background-image: repeating-linear-gradient(45deg, #ffffff05, #ffffff05 8px, transparent 8px, transparent 16px), repeating-linear-gradient(-45deg, #ffffff05, #ffffff05 4px, transparent 4px, transparent 12px), repeating-linear-gradient(90deg, #ffffff05, #ffffff05 2px, transparent 2px, transparent 20px), repeating-linear-gradient(0deg, #ffffff05, #ffffff05 6px, transparent 6px, transparent 24px), linear-gradient(100deg, #4788c9 20%, #65a4c7 40%, #65a4c7 60%, #4788c9 80%);  font-size: 15px; text-align: center; color: #fff; text-align: center; text-align: center;"  | {{cb|title='''맑은 빛으로'''|id=ttbl}}
| colspan="4" style="background: light-dark(#fff, #1c1d1f); border: 1px solid light-dark(#e1e8ed, #555);  background-image: repeating-linear-gradient(45deg, #ffffff05, #ffffff05 8px, transparent 8px, transparent 16px), repeating-linear-gradient(-45deg, #ffffff05, #ffffff05 4px, transparent 4px, transparent 12px), repeating-linear-gradient(90deg, #ffffff05, #ffffff05 2px, transparent 2px, transparent 20px), repeating-linear-gradient(0deg, #ffffff05, #ffffff05 6px, transparent 6px, transparent 24px), linear-gradient(100deg, #4788c9 20%, #65a4c7 40%, #65a4c7 60%, #4788c9 80%);  font-size: 15px; text-align: center; color: #fff; text-align: center; text-align: center;"  | {{cb|title=맑은 빛으로|id=ttbl}}
|-
|-
! style="background: #81B11F; color: white; text-align: center;" | 약어
! style="background: #81B11F; color: white; text-align: center;" | 약어

2026년 1월 5일 (월) 00:40 기준 최신판

정당 틀
대한민국 일본 미국 유럽
:정당
사용문서
새로고침
넘겨주기
이동하기

개요

대한민국정당 상자를 입력할 수 있는 틀입니다. {{정당|약어}}로 입력합니다.
일부 주요 정당은 로고가 적용되어 있으며, 기타 정당 및 역사적 정당은 로고가 없는 경우도 많습니다.
정당뿐만 아니라, 무소속, 진보, 보수, 중도, 공석 등도 입력할 수 있습니다.

입력 출력
{{정당|무}}
무소속
{{정당|정의}}

약어 목록

현존 정당

약어 출력
국회 의석 순[1] → 정의당[2] → 가나다순[3]
더민주
국힘
조혁
진보
개혁
기소 기본소득당
사민 사회민주당
정의
노동 노동당
녹색 녹색당
새미래 새미래민주당
자통 자유통일당

과거 정당

민주당계
약어 출력
더민련 더불어민주연합
더민주15
새정연
민주13
민통
민주08
통민
중도통합
민주05 민주당
대통합 대통합민주신당
우리 열린우리당
새천년
새국회 새정치국민회의
민주91 민주당
보수정당
약어 출력
국민미래 국민의미래
미통
자한
새누리
한나라 한나라당
한나라97 한나라당
신한국
진보정당
제3지대
충청권

가상 정당

맑은 빛으로

기타 기호

약어 출력
무소속
무소속
공석 공석
교육 교육의원
교육감진보 진보
교육감중도 중도
교육감보수 보수
  1. 원내
  2. 지방의회 의석 있음
  3. 원외