2011년 동안 대지진: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
5번째 줄: 5번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="background: #3d5f7e; text-align: center; color: #ffffff;  line-height: 1.2em; padding-top: 8px; padding-bottom: 6px;" | 발생<br><small>(UTC+9)</small>
! colspan="2" style="background: #3d5f7e; text-align: center; color: #ffffff;  line-height: 1.2em; padding-top: 8px; padding-bottom: 6px;" | 발생<br><small>(UTC+9)</small>
| colspan="2" | 2011년 3월 14일 오후 1시 52분
| colspan="2" | [[2011년]] [[3월 14일]] 오후 1시 52분
|-
|-
! colspan="2" style="background: #3d5f7e; text-align: center; color: #ffffff;" | 진앙
! colspan="2" style="background: #3d5f7e; text-align: center; color: #ffffff;" | 진앙

2025년 6월 15일 (일) 09:32 기준 최신판

2011년 동안 대지진
발생
(UTC+9)
2011년 3월 14일 오후 1시 52분
진앙 동안남도 포광시 동쪽 24km 해역
KMA: 39.61°N, 134.90°E
USGS: 39.612°N, 134.801°E
진원 깊이 15km
규모 ML 7.7
인명 피해 사망 3,102명
부상 17,342명
실종 825명
재산 피해 총 추산 30조 원
대한민국 각 지역의 최대진도 목록
[ 펼치기 · 접기 ]
일본 각 도도부현의 최대진도 목록
[ 펼치기 · 접기 ]