편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
(차이 없음)
|
2025년 6월 9일 (월) 17:54 기준 최신판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]()
| |||||
파일:동남지도.svg | |||||
도청 소재지 | 포광시 | ||||
---|---|---|---|---|---|
하위 행정구역 | 11시[1] 13군[2] | ||||
면적 | 17,212.38km² | ||||
인구 | 4,515,883명 | ||||
인구 밀도 | 262.36명/km² | ||||
도지사 | ![]() |
신성동 (초선) | |||
부지사 | 행정 | 무소속 | 안희재 | ||
정무 | 애강민 | ||||
도의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
국회의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
시장·군수 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
교육감 | 진보 | 하성삼중 | |||
상징 | 도화 | 난초 | |||
도목 | 대나무 | ||||
지역번호 | 072 |
개요
대한민국의 도.