틀:후카오카현의 시정촌: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다)
14번째 줄: 14번째 줄:
! colspan="4" style="color: #FFFFFF; background: #2DC6DB;" | 시
! colspan="4" style="color: #FFFFFF; background: #2DC6DB;" | 시
|-
|-
| width=25%  | [[나츠키시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">나츠키시</span>]]
| width=25%  | [[나츠키시|<span style="color:var(--text); ">나츠키시</span>]]
| width=25%  | [[셋칸시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">셋칸시</span>]]
| width=25%  | [[셋칸시|<span style="color:var(--text); ">셋칸시</span>]]
| width=25%  | [[아즈마시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">아즈마시</span>]]
| width=25%  | [[아즈마시|<span style="color:var(--text); ">아즈마시</span>]]
| width=25%  | [[와도카시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">와도카시</span>]]
| width=25%  | [[와도카시|<span style="color:var(--text); ">와도카시</span>]]
|-
|-
| width=25%  | [[오타이시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">오타이시</span>]]
| width=25%  | [[오타이시|<span style="color:var(--text); ">오타이시</span>]]
| width=25%  | [[파일:우치오카시 상징.png|18px|link=우치오카시]]<br>[[우치오카시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">우치오카시</span>]]
| width=25%  | [[파일:우치오카시 상징.png|18px|link=우치오카시]]<br>[[우치오카시|<span style="color:var(--text); ">우치오카시</span>]]
| width=25%  | [[파일:카노야마시 상징.png|18px|link=카노야마시]]<br>[[카노야마시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">카노야마시</span>]]
| width=25%  | [[파일:카노야마시 상징.png|18px|link=카노야마시]]<br>[[카노야마시|<span style="color:var(--text); ">카노야마시</span>]]
| width=25%  | [[카타츠지시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">카타츠지시</span>]]
| width=25%  | [[카타츠지시|<span style="color:var(--text); ">카타츠지시</span>]]
|-
|-
{{내표
{{내표
| content =
| content =
{{!}} width=33%  {{!}} [[파일:타키마츠타시 상징.png|18px|link=타키마츠타시]]<br>[[타키마츠타시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">타키마츠타시</span>]]
{{!}} width=33%  {{!}} [[파일:타키마츠타시 상징.png|18px|link=타키마츠타시]]<br>[[타키마츠타시|<span style="color:var(--text); ">타키마츠타시</span>]]
{{!}} width=33%  {{!}} [[후카오카시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">후카오카시</span>]]
{{!}} width=33%  {{!}} [[후카오카시|<span style="color:var(--text); ">후카오카시</span>]]
{{!}} width=33%  {{!}} [[헤키스이시|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">헤키스이시</span>]]
{{!}} width=33%  {{!}} [[헤키스이시|<span style="color:var(--text); ">헤키스이시</span>]]
|row=4
|row=4
}}
}}
34번째 줄: 34번째 줄:
|-
|-
| style="padding:0; border:0px;" |
| style="padding:0; border:0px;" |
{|style=" width: 100%;text-align:center;"
{|style=" width: 100%;text-align:center; "
|-
|-
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #2DC6DB;" | 정
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #2DC6DB;" | 정
|-
|-
| width=33% | [[류엔마치|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">류엔마치</span>]]
| width=33% style="border-bottom: none;" | [[류엔마치|<span style="color:var(--text); ">류엔마치</span>]]
| width=33%  | [[시모네마치|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">시모네마치</span>]]
| width=33%  style="border-bottom: none;" | [[시모네마치|<span style="color:var(--text); ">시모네마치</span>]]
| width=33%  | [[오츠카마치|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">오츠카마치</span>]]
| width=33% style="border-bottom: none;" | [[오츠카마치|<span style="color:var(--text); ">오츠카마치</span>]]
|}
|}
|-
|-
{{내표
{{내표
| content =
| content =
{{!}} width=25%  {{!}} [[사시노마치|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">사시노마치</span>]]
{{!}} width=25%  {{!}} [[사시노마치|<span style="color:var(--text); ">사시노마치</span>]]
{{!}} width=25%  {{!}} [[시오나미마치|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">시오나미마치</span>]]
{{!}} width=25%  {{!}} [[시오나미마치|<span style="color:var(--text); ">시오나미마치</span>]]
{{!}} width=25%  {{!}} [[타다마마치|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">타다마마치</span>]]
{{!}} width=25%  {{!}} [[타다마마치|<span style="color:var(--text); ">타다마마치</span>]]
{{!}} width=25%  {{!}} [[후세키지마치|<span style="color:var(--text); word-break: keep-all;">후세키지마치</span>]]
{{!}} width=25%  {{!}} [[후세키지마치|<span style="color:var(--text); ">후세키지마치</span>]]
}}
}}
|}
|}
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}

2025년 5월 10일 (토) 17:20 기준 최신판

후카오카현
행정구역
[ 펼치기 · 접기 ]