탄벌신도시: 두 판 사이의 차이
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{분류|탄벌신도시}} | {{분류|탄벌신도시}} | ||
{{대한민국의 신도시}} | |||
{{청광광역시 북구}} | |||
{| class="wikitable" style="max-width:430px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #009988; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #00998808;" | {| class="wikitable" style="max-width:430px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #009988; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #00998808;" | ||
| colspan="4" style="border: none;" | '''1기 신도시''' | | colspan="4" style="border: none;" | '''1기 신도시''' | ||
| 31번째 줄: | 33번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[청광광역시]] [[북구(청광광역시)|북구]] 북부에 조성된 {{nl|신도시}}. {{nl|1기 신도시}} 중에서는 늦게 개발된 축에 속한다. 기본적으로 [[탄벌외순환로]]와 [[탄벌내순환로]]의 두 겹의 도로를 기반으로 반원형 모양의 도시구조를 갖고 있다. | [[청광광역시]] [[북구(청광광역시)|북구]] 북부에 조성된 {{nl|신도시}}. {{nl|1기 신도시}} 중에서는 늦게 개발된 축에 속한다. 기본적으로 [[탄벌외순환로]]와 [[탄벌내순환로]]의 두 겹의 도로를 기반으로 반원형 모양의 도시구조를 갖고 있다. | ||
[[탄벌비즈시티]] 등에 IT 기업들이 포진해 있는 명실상부 [[동안도]]의 IT 중심지로, 1기 신도시 중 가장 늦은 만큼 평균 연령대도 1기 신도시 중에서는 가장 낮다. | |||
== 역사 == | == 역사 == | ||
| 51번째 줄: | 55번째 줄: | ||
| 광역자치단체 = 청광광역시 | | 광역자치단체 = 청광광역시 | ||
| 명칭 = 탄벌구 | | 명칭 = 탄벌구 | ||
| 하위 행정구역 = 20동 | | 하위 행정구역 = 20동<ref>16개 법정동, 20개 행정동.</ref> | ||
| 영어 표기 = Tanbeol-gu | | 영어 표기 = Tanbeol-gu | ||
| 한자 표기 = <div style="margin-bottom: -5px; margin-top: -3px;"> | | 한자 표기 = <div style="margin-bottom: -5px; margin-top: -3px;">탄벌구 <small>([[동안어#문자|동안한글]])</small></div>炭伐區 | ||
| 구청 소재지 = [[세경로]] 398 ([[별성동]]) | | 구청 소재지 = [[세경로]] 398 ([[별성동]]) | ||
| 60번째 줄: | 64번째 줄: | ||
[[2026년]] [[청광형 행정구역 체제 개편]]을 통해 '''탄벌구'''로 개편될 예정이다. 개편 시 구청은 [[북부행정단지]]에 위치한 현재의 [[청광광역시 북구청]]을 사용하게 된다. | [[2026년]] [[청광형 행정구역 체제 개편]]을 통해 '''탄벌구'''로 개편될 예정이다. 개편 시 구청은 [[북부행정단지]]에 위치한 현재의 [[청광광역시 북구청]]을 사용하게 된다. | ||
{{클리어픽스}} | {{클리어픽스}} | ||
== 둘러보기 == | |||
{{청광광역시의 지역 구분}} | |||
{{프로젝트 청광 휘장}} | {{프로젝트 청광 휘장}} | ||
2026년 5월 25일 (월) 04:51 기준 최신판
분류: 탄벌신도시
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
1기 신도시
| ||||
| 광역자치단체 | 청광광역시 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기초자치단체 | 북구 → 탄벌구 | |||
| 국회의원 | 을 | 더불어민주당 | 금청현 (재선) | |
| 병 | 더불어민주당 | 류정세 (재선) | ||
| 사업시행자 | 청광광역시, 동안청, 한국토지주택공사, 대한주택공사 | |||
| 주무부처 | 국토교통부 | |||
개요
청광광역시 북구 북부에 조성된 신도시. 1기 신도시 중에서는 늦게 개발된 축에 속한다. 기본적으로 탄벌외순환로와 탄벌내순환로의 두 겹의 도로를 기반으로 반원형 모양의 도시구조를 갖고 있다.
탄벌비즈시티 등에 IT 기업들이 포진해 있는 명실상부 동안도의 IT 중심지로, 1기 신도시 중 가장 늦은 만큼 평균 연령대도 1기 신도시 중에서는 가장 낮다.
역사
행정구역
| 북구 분구로 인한 청광광역시 탄벌구 성립까지 |
|---|
| D-38 |
청광광역시의 설치 예정인 자치구
| |||||
| [[ | |||||
| 구청 소재지 | 세경로 398 (별성동) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 광역자치단체 | 청광광역시 | ||||
| 하위 행정구역 | 20동[1] | ||||
| 지역번호 | 073 | ||||
2026년 청광형 행정구역 체제 개편을 통해 탄벌구로 개편될 예정이다. 개편 시 구청은 북부행정단지에 위치한 현재의 청광광역시 북구청을 사용하게 된다.
둘러보기
| 달제 경원 |
도심 다산 |
탄벌 수경 |
반형 창선 |
||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
- ↑ 16개 법정동, 20개 행정동.