오재원(축구선수): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
태그: 수동 되돌리기 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{분류|청광 hy 레이더스}} | {{보일제목:오재원{{부제|(축구선수)}}}}{{분류|청광 hy 레이더스}} | ||
{{청광 hy 레이더스 스쿼드}} | {{청광 hy 레이더스 스쿼드}} | ||
{| class="wikitable" style="max-width:440px; width:100%; border:2px solid #4164a3; float:right;box-shadow: 0px 0px 12px 12px #4164a309" | {| class="wikitable" style="max-width:440px; width:100%; border:2px solid #4164a3; float:right;box-shadow: 0px 0px 12px 12px #4164a309" | ||
| 40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
[[청광 hy 레이더스]] 소속의 {{nl|수비형 미드필더}}. | [[청광 hy 레이더스]] 소속의 {{nl|수비형 미드필더}}. | ||
== 선수 경력 == | |||
=== 통산 성적 === | === 통산 성적 === | ||
{{스크롤}} | {{스크롤}} | ||
| 161번째 줄: | 162번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 2023 | ! 2023 | ||
| rowspan="3" | [[파일:레이더스 로고.svg| | | rowspan="3" | [[파일:레이더스 로고.svg|23px|link=청광 hy 레이더스]] | ||
| 30 | | 30 | ||
| 28 | | 28 | ||
| 202번째 줄: | 203번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{{스크롤끝}} | {{스크롤끝}} | ||
{{프로젝트 청광 휘장}} | |||
2026년 5월 24일 (일) 05:06 기준 최신판
분류: 청광 hy 레이더스
| 감독 휘엄홍 [ 스태프 더보기 ] |
| 파일:오재원.png | |||
|---|---|---|---|
| 청광 hy 레이더스 No.8 | |||
| 오재원 吳載源 | Oh Jae-won | |||
| 출생 | 1991년 7월 12일 (34세) | ||
| 서울특별시 마포구 합정동 | |||
| 국적 | 대한민국 | ||
| 학력 | 합정초등학교 (졸업) 서강중학교 (졸업) 한국체육고등학교 (졸업) 한국체육대학교 (졸업) | ||
| 신체 | 182cm, 76kg | ||
| 포지션 | 수비형 미드필더, 중앙 미드필더 | ||
| 주발 | 오른발 | ||
| 소속 | 유스 | FC 서울 (~2013) | |
| 프로 | FC 서울 (2014~2016) 수원 삼성 블루윙즈 (2017~2019) → 충남 아산 FC (2019 / 임대) 충남 아산 FC (2020~2022) → 안산 그리너스 FC (2021 / 임대) 청광 hy 레이더스 (2023~) | ||
개요
청광 hy 레이더스 소속의 수비형 미드필더.
선수 경력
통산 성적